№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР 7 (2005)Нижний Новгород | 81:35 | 69:36 | 61:43 | 103:48 | 4 | 4 | 0 | 78,5 - 40,5 | 8 | 100 | |
2 | СШОР 7 (2006)Нижний Новгород | 35:81 | 63:56 | 116:44 | 113:25 | 4 | 3 | 1 | 81,8 - 51,5 | 7 | 75 | |
3 | Волна-Дом Москвы (2005)Балахна | 36:69 | 56:63 | 53:34 | 84:16 | 4 | 2 | 2 | 57,3 - 45,5 | 6 | 50 | |
4 | ФОК "Атлант" (2005)Шахунья | 43:61 | 44:116 | 34:53 | 79:59 | 4 | 1 | 3 | 50,0 - 72,3 | 5 | 25 | |
5 | Починки (2005)Починки | 48:103 | 25:113 | 16:84 | 59:79 | 4 | 0 | 4 | 37,0 - 94,8 | 4 | 0 |
« назад к турниру