№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ "Новое поколение" (2008)Нижний Новгород | 6:69 | 26.01 | 22.12 | 22.12 | 24.01 | 0,0 - 0,0 | |||||||
2 | ДЮСШ "Сормово" (2008)Нижний Новгород | 28:35 | 24.01 | 30.01 | 21:32 | 30:33 | 0,0 - 0,0 | |||||||
3 | ВОЛНА-Дом Москвы (2008)Балахна | 69:6 | 35:28 | 2:70 | 49:20 | 02.03 | 0,0 - 0,0 | |||||||
4 | СШ №1 (2008)Дзержинск | 26.01 | 24.01 | 70:2 | 58:14 | 63:2 | 0,0 - 0,0 | |||||||
5 | Северная звезда (2008)Нижний Новгород | 22.12 | 30.01 | 20:49 | 14:58 | 22.12 | 18:30 | 0,0 - 0,0 | ||||||
6 | Торпедо (2008)Павлово | 22.12 | 32:21 | 02.03 | 2:63 | 22.12 | 25:29 | 0,0 - 0,0 | ||||||
7 | СШ №1-2 (2008)Дзержинск | 24.01 | 33:30 | 30:18 | 29:25 | 0,0 - 0,0 |
« назад к турниру