№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НГТУН. Новгород | 60:62 | 85:75 | 73:67 | 65:63 | 126:80 | 101:63 | 20:0 | 20:0 | 8 | 7 | 1 | 68,8 - 51,3 | 15 | 88 | |
2 | ВГУВТН. Новгород | 62:60 | 102:93 | 67:64 | 64:71 | 57:78 | 81:63 | 20:0 | 20:0 | 8 | 6 | 2 | 59,1 - 53,6 | 14 | 75 | |
3 | СМТН. Новгород | 75:85 | 93:102 | 117:75 | 86:83 | 105:62 | 98:45 | 20:0 | 129:81 | 8 | 6 | 2 | 90,4 - 66,6 | 14 | 75 | |
4 | КНТКстово | 67:73 | 64:67 | 75:117 | 88:75 | 90:79 | 86:60 | 20:0 | 20:0 | 8 | 5 | 3 | 63,8 - 58,9 | 13 | 63 | |
5 | ННГАСУН. Новгород | 63:65 | 71:64 | 83:86 | 75:88 | 65:64 | 96:69 | 20:0 | 20:0 | 8 | 5 | 3 | 61,6 - 54,5 | 13 | 63 | |
6 | ПИМУ | 80:126 | 78:57 | 62:105 | 79:90 | 64:65 | 88:60 | 20:0 | 20:0 | 8 | 4 | 4 | 61,4 - 62,9 | 12 | 50 | |
7 | НСТНижний Новгород | 63:101 | 63:81 | 45:98 | 60:86 | 69:96 | 60:88 | 20:0 | 20:0 | 8 | 2 | 6 | 50,0 - 68,8 | 10 | 25 | |
8 | СИХТСеменов | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 1:1 | 8 | 0 | 7 | 0,1 - 17,6 | 8 | 0 | |
9 | НА МВДН. Новгород | 0:20 | 0:20 | 81:129 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 1:1 | 8 | 0 | 7 | 10,3 - 31,3 | 8 | 0 |
« назад к турниру