№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НГУ Им.ЛобачевскогоН. Новгород | 89:80 | 65:56 | 65:32 | 94:33 | 80:39 | 20:0 | 6 | 6 | 0 | 68,8 - 40,0 | 12 | 100 | |
2 | НГПУ Им.МининаН. Новгород | 80:89 | 51:41 | 43:37 | 68:35 | 70:43 | 20:0 | 6 | 5 | 1 | 55,3 - 40,8 | 11 | 83 | |
3 | НГТУН.Новгород | 56:65 | 41:51 | 62:53 | 68:55 | 65:57 | 20:0 | 6 | 4 | 2 | 52,0 - 46,8 | 10 | 67 | |
4 | НА МВД | 32:65 | 37:43 | 53:62 | 60:56 | 56:50 | 20:0 | 6 | 3 | 3 | 43,0 - 46,0 | 9 | 50 | |
5 | ПИМУ | 33:94 | 35:68 | 55:68 | 56:60 | 57:52 | 20:0 | 6 | 2 | 4 | 42,7 - 57,0 | 8 | 33 | |
6 | ННГАСУН. Новгород | 39:80 | 43:70 | 57:65 | 50:56 | 52:57 | 20:0 | 6 | 1 | 5 | 43,5 - 54,7 | 7 | 17 | |
7 | ВГУВТН.Новгород | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 6 | 0 | 6 | 0,0 - 20,0 | 6 | 0 |
« назад к турниру