№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо-ЗвездаПавлово | 63:60 | 85:47 | 69:62 | 63:23 | 89:36 | 63:34 | 71:42 | 7 | 7 | 0 | 71,9 - 43,4 | 14 | 100 | |
2 | ННГУ | 60:63 | 75:38 | 70:45 | 68:35 | 51:59 | 87:37 | 98:34 | 7 | 5 | 2 | 72,7 - 44,4 | 12 | 71 | |
3 | "Новое Поколение" Нижний Новгород | 47:85 | 38:75 | 67:62 | 55:43 | 50:71 | 76:47 | 54:35 | 7 | 4 | 3 | 55,3 - 59,7 | 11 | 57 | |
4 | КстовоКстово | 62:69 | 45:70 | 62:67 | 71:43 | 82:70 | 78:49 | 75:31 | 7 | 4 | 3 | 67,9 - 57,0 | 11 | 57 | |
5 | Волна- Дом МосквыБалахна | 23:63 | 35:68 | 43:55 | 43:71 | 56:44 | 53:50 | 60:40 | 7 | 3 | 4 | 44,7 - 55,9 | 10 | 43 | |
6 | НА МВД РоссииНижний Новгород | 36:89 | 59:51 | 71:50 | 70:82 | 44:56 | 34:37 | 74:27 | 7 | 3 | 4 | 55,4 - 56,0 | 10 | 43 | |
7 | СШОР 7Нижний Новгород | 34:63 | 37:87 | 47:76 | 49:78 | 50:53 | 37:34 | 61:42 | 7 | 2 | 5 | 45,0 - 61,9 | 9 | 29 | |
8 | СШ "Мещера" Нижний Новгород | 42:71 | 34:98 | 35:54 | 31:75 | 40:60 | 27:74 | 42:61 | 7 | 0 | 7 | 35,9 - 70,4 | 7 | 0 |
« назад к турниру