№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР 7 (2006)Нижний Новгород | 60:66 | 83:69 | 80:74 | 63:56 | 92:65 | 73:44 | 6 | 5 | 1 | 75,2 - 62,3 | 11 | 83 | |
2 | Новое Поколение (2004)Нижний Новгород | 66:60 | 55:41 | 55:38 | 50:68 | 62:70 | 79:52 | 6 | 4 | 2 | 61,2 - 54,8 | 10 | 67 | |
3 | СШОР 7 (2004)Нижний Новгород | 69:83 | 41:55 | 53:50 | 62:54 | 48:64 | 74:70 | 6 | 3 | 3 | 57,8 - 62,7 | 9 | 50 | |
4 | ДЮСШ №1 (2004)Арзамас | 74:80 | 38:55 | 50:53 | 68:57 | 109:51 | 88:41 | 6 | 3 | 3 | 71,2 - 56,2 | 9 | 50 | |
5 | Волна-ФОК Олимпийский (2004)Балахна | 56:63 | 68:50 | 54:62 | 57:68 | 69:60 | 88:48 | 6 | 3 | 3 | 65,3 - 58,5 | 9 | 50 | |
6 | Торпедо (2004)Павлово | 65:92 | 70:62 | 64:48 | 51:109 | 60:69 | 67:63 | 6 | 3 | 3 | 62,8 - 73,8 | 9 | 50 | |
7 | ДЮСШ "Кулебаки" (2004)Кулебаки | 44:73 | 52:79 | 70:74 | 41:88 | 48:88 | 63:67 | 6 | 0 | 6 | 53,0 - 78,2 | 6 | 0 |
« назад к турниру