№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БШ Нагорная - 2 (2012)Нижний Новгород | 26:23 | 36:34 | 47:6 | 37:5 | 48:10 | 69:3 | 6 | 6 | 0 | 43,8 - 13,5 | 12 | 100 | |
2 | СШ № 1 (2012)Дзержинск | 23:26 | 31:16 | 55:10 | 82:2 | 57:6 | 84:4 | 6 | 5 | 1 | 55,3 - 10,7 | 11 | 83 | |
3 | ФОЦ НААШ (БШ Нагорная) (2012)Нижний Новгород | 34:36 | 16:31 | 42:16 | 46:11 | 28:14 | 62:2 | 6 | 4 | 2 | 38,0 - 18,3 | 10 | 67 | |
4 | ФОК Мещерский (2012)Нижний Новгород | 6:47 | 10:55 | 16:42 | 36:10 | 30:3 | 20:0 | 6 | 3 | 3 | 19,7 - 26,2 | 9 | 50 | |
5 | СШОР 7 - 1 (2012)Нижний Новгород | 5:37 | 2:82 | 11:46 | 10:36 | 32:18 | 29:8 | 6 | 2 | 4 | 14,8 - 37,8 | 8 | 33 | |
6 | Волна-Дом Москвы (2012)Балахна | 10:48 | 6:57 | 14:28 | 3:30 | 18:32 | 20:0 | 6 | 1 | 5 | 11,8 - 32,5 | 7 | 17 | |
7 | СШОР 7 - 2 (2012)Нижний Новгород | 3:69 | 4:84 | 2:62 | 0:20 | 8:29 | 0:20 | 6 | 0 | 6 | 2,8 - 47,3 | 6 | 0 |
« назад к турниру