№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Торпедо" (2005)Павлово | 55:39 | 51:36 | 52:53 | 67:43 | 61:40 | 67:38 | 20:0 | 7 | 6 | 1 | 53,3 - 35,6 | 13 | 86 | |
2 | СШОР 7 (2006)Нижний Новгород | 39:55 | 57:43 | 68:59 | 63:45 | 56:35 | 78:24 | 102:29 | 7 | 6 | 1 | 66,1 - 41,4 | 13 | 86 | |
3 | "Новое Поколение" (2005)Нижний Новгород | 36:51 | 43:57 | 46:36 | 47:34 | 48:31 | 70:10 | 20:0 | 7 | 5 | 2 | 44,3 - 31,3 | 12 | 71 | |
4 | СШ 1 (2005)Дзержинск | 53:52 | 59:68 | 36:46 | 50:39 | 49:25 | 20:0 | 6 | 4 | 2 | 44,5 - 38,3 | 10 | 67 | ||
5 | СШ "Мещера" (2005)Нижний Новгород | 43:67 | 45:63 | 34:47 | 39:50 | 64:37 | 55:35 | 20:0 | 7 | 3 | 4 | 42,9 - 42,7 | 10 | 43 | |
6 | Волна-Дом Москвы (2005)Балахна | 40:61 | 35:56 | 31:48 | 25:49 | 37:64 | 70:47 | 52:25 | 7 | 2 | 5 | 41,4 - 50,0 | 9 | 29 | |
7 | Медвежий угол (2005)Сергач | 38:67 | 24:78 | 10:70 | 35:55 | 47:70 | 20:0 | 6 | 1 | 5 | 29,0 - 56,7 | 7 | 17 | ||
8 | ФОК "Атлант" (2005)Шахунья | 0:20 | 29:102 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 25:52 | 0:20 | 7 | 0 | 7 | 7,7 - 36,3 | 7 | 0 |
« назад к турниру