№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ №1 (2008)Дзержинск | 65:62 | 20:0 | 44:24 | 50:30 | 61:23 | 77:4 | 86:13 | 7 | 7 | 0 | 57,6 - 22,3 | 14 | 100 | |
2 | Торпедо (2008)Павлово | 62:65 | 42:23 | 51:24 | 61:38 | 56:27 | 64:14 | 54:26 | 7 | 6 | 1 | 55,7 - 31,0 | 13 | 86 | |
3 | ДЮСШ Спартак (2008)Выкса | 0:20 | 23:42 | 48:38 | 52:26 | 73:28 | 66:10 | 41:20 | 7 | 5 | 2 | 43,3 - 26,3 | 12 | 71 | |
4 | СШ "Новое поколение" (2008)Нижний Новгород | 24:44 | 24:51 | 38:48 | 39:33 | 59:21 | 66:10 | 67:21 | 7 | 4 | 3 | 45,3 - 32,6 | 11 | 57 | |
5 | Крахмалочка (2008)Починки | 30:50 | 38:61 | 26:52 | 33:39 | 41:21 | 77:14 | 44:11 | 7 | 3 | 4 | 41,3 - 35,4 | 10 | 43 | |
6 | СШ Мещера (2008)Нижний Новгород | 23:61 | 27:56 | 28:73 | 21:59 | 21:41 | 73:23 | 59:25 | 7 | 2 | 5 | 36,0 - 48,3 | 9 | 29 | |
7 | СШ "Сормово" (2008)Нижний Новгород | 4:77 | 14:64 | 10:66 | 10:66 | 14:77 | 23:73 | 42:33 | 7 | 1 | 6 | 16,7 - 65,1 | 8 | 14 | |
8 | ШБК Веста (2008)Павлово | 13:86 | 26:54 | 20:41 | 21:67 | 11:44 | 25:59 | 33:42 | 7 | 0 | 7 | 21,3 - 56,1 | 7 | 0 |
« назад к турниру