№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ №1 (2011)Дзержинск | 42:15 | 54:16 | 18:25 | 57:14 | 21:8 | 46:4 | 64:15 | 7 | 6 | 1 | 43,1 - 13,9 | 13 | 86 | |
2 | Школа 183 (2011)Нижний Новгород | 15:42 | 21:19 | 30:28 | 38:6 | 27:1 | 19:3 | 37:8 | 7 | 6 | 1 | 26,7 - 15,3 | 13 | 86 | |
3 | ФОК ТЕМП-11Кулебаки | 16:54 | 19:21 | 23:21 | 33:19 | 11:9 | 22:8 | 28:16 | 7 | 5 | 2 | 21,7 - 21,1 | 12 | 71 | |
4 | СШОР 7 (2012)Нижний Новгород | 25:18 | 28:30 | 21:23 | 28:11 | 25:16 | 30:6 | 24:12 | 7 | 5 | 2 | 25,9 - 16,6 | 12 | 71 | |
5 | МБУДО ДЮЦ в г.Сергач (2011)Сергач | 14:57 | 6:38 | 19:33 | 11:28 | 8:17 | 20:0 | 39:11 | 7 | 2 | 5 | 16,7 - 26,3 | 9 | 29 | |
6 | Волна-Дом Москвы (2011)Балахна | 8:21 | 1:27 | 9:11 | 16:25 | 17:8 | 8:13 | 17:8 | 7 | 2 | 5 | 10,9 - 16,1 | 9 | 29 | |
7 | СШОР 7 (2011)Нижний Новгород | 4:46 | 3:19 | 8:22 | 6:30 | 0:20 | 13:8 | 34:13 | 7 | 2 | 5 | 9,7 - 22,6 | 9 | 29 | |
8 | Школа 118 (2011)Нижний Новгород | 15:64 | 8:37 | 16:28 | 12:24 | 11:39 | 8:17 | 13:34 | 7 | 0 | 7 | 11,9 - 34,7 | 7 | 0 |
« назад к турниру