№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ННГУ | 72:60 | 54:59 | 74:46 | 98:42 | 76:29 | 80:60 | 67:27 | 7 | 6 | 1 | 74,4 - 46,1 | 13 | 86 | |
2 | Торпедо-ЗвездаПавлово | 60:72 | 72:55 | 50:39 | 73:41 | 72:57 | 65:43 | 68:34 | 7 | 6 | 1 | 65,7 - 48,7 | 13 | 86 | |
3 | КстовоКстово | 59:54 | 55:72 | 65:51 | 73:60 | 55:40 | 76:43 | 97:55 | 7 | 6 | 1 | 68,6 - 53,6 | 13 | 86 | |
4 | НА МВД РоссииНижний Новгород | 46:74 | 39:50 | 51:65 | 87:42 | 50:30 | 62:57 | 67:35 | 7 | 4 | 3 | 57,4 - 50,4 | 11 | 57 | |
5 | СШ "МещераНижний Новгород | 42:98 | 41:73 | 60:73 | 42:87 | 50:41 | 58:57 | 60:36 | 7 | 3 | 4 | 50,4 - 66,4 | 10 | 43 | |
6 | Дом МосквыБалахна | 29:76 | 57:72 | 40:55 | 30:50 | 41:50 | 63:60 | 52:28 | 7 | 2 | 5 | 44,6 - 55,9 | 9 | 29 | |
7 | Нижегородский Гос. Технический УниверситетНижний Новгород | 60:80 | 43:65 | 43:76 | 57:62 | 57:58 | 60:63 | 73:38 | 7 | 1 | 6 | 56,1 - 63,1 | 8 | 14 | |
8 | СаровСаров | 27:67 | 34:68 | 55:97 | 35:67 | 36:60 | 28:52 | 38:73 | 7 | 0 | 7 | 36,1 - 69,1 | 7 | 0 |
« назад к турниру