№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2010)Дзержинск | 60:7 | 53:10 | 50:13 | 53:17 | 84:0 | 88:9 | 6 | 6 | 0 | 64,7 - 9,3 | 12 | 100 | |
2 | СШОР 7 (2010)Нижний Новгород | 7:60 | 36:22 | 31:18 | 36:9 | 63:16 | 66:6 | 6 | 5 | 1 | 39,8 - 21,8 | 11 | 83 | |
3 | ФОК Темп-10Кулебаки | 10:53 | 22:36 | 26:25 | 61:20 | 52:9 | 60:14 | 6 | 4 | 2 | 38,5 - 26,2 | 10 | 67 | |
4 | Волна-Дом Москвы (2010)Балахна | 13:50 | 18:31 | 25:26 | 34:19 | 43:20 | 47:5 | 6 | 3 | 3 | 30,0 - 25,2 | 9 | 50 | |
5 | СШ 1-2 им. Э.А. Папертева (2010)Дзержинск | 17:53 | 9:36 | 20:61 | 19:34 | 54:30 | 43:30 | 6 | 2 | 4 | 27,0 - 40,7 | 8 | 33 | |
6 | СШ Мещера (2011)Нижний Новгород | 0:84 | 16:63 | 9:52 | 20:43 | 30:54 | 39:19 | 6 | 1 | 5 | 19,0 - 52,5 | 7 | 17 | |
7 | СШ Сормово (2010)Нижний Новгород | 9:88 | 6:66 | 14:60 | 5:47 | 30:43 | 19:39 | 6 | 0 | 6 | 13,8 - 57,2 | 6 | 0 |
« назад к турниру