№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо (2009)Павлово | 68:40 | 41:34 | 70:16 | 82:15 | 83:23 | 5 | 5 | 0 | 68,8 - 25,6 | 10 | 100 | |
2 | Новое Поколение (2009)Нижний Новгород | 40:68 | 40:35 | 111:17 | 89:21 | 100:0 | 5 | 4 | 1 | 76,0 - 28,2 | 9 | 80 | |
3 | СШ 1 им. Э.А. Папертева(2009)Дзержинск | 34:41 | 35:40 | 67:35 | 72:19 | 60:4 | 5 | 3 | 2 | 53,6 - 27,8 | 8 | 60 | |
4 | СШ Мещера (2009)Нижний Новгород | 16:70 | 17:111 | 35:67 | 53:20 | 68:19 | 5 | 2 | 3 | 37,8 - 57,4 | 7 | 40 | |
5 | Спартак (2009)Выкса | 15:82 | 21:89 | 19:72 | 20:53 | 26:12 | 5 | 1 | 4 | 20,2 - 61,6 | 6 | 20 | |
6 | ДЮСШ 1 (2009)Арзамас | 23:83 | 0:100 | 4:60 | 19:68 | 12:26 | 5 | 0 | 5 | 11,6 - 67,4 | 5 | 0 |
« назад к турниру