№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо-Звезда (2008)Павлово | 42:29 | 47:36 | 54:28 | 53:35 | 65:28 | 90:35 | 6 | 6 | 0 | 58,5 - 31,8 | 12 | 100 | |
2 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2008)Дзержинск | 29:42 | 66:29 | 68:33 | 59:22 | 39:18 | 65:7 | 6 | 5 | 1 | 54,3 - 25,2 | 11 | 83 | |
3 | СШ "Новое поколение" (2008)Нижний Новгород | 36:47 | 29:66 | 87:16 | 43:29 | 77:18 | 83:17 | 6 | 4 | 2 | 59,2 - 32,2 | 10 | 67 | |
4 | ДЮСШ Спартак (2008)Выкса | 28:54 | 33:68 | 16:87 | 50:33 | 52:28 | 61:34 | 6 | 3 | 3 | 40,0 - 50,7 | 9 | 50 | |
5 | Крахмалочка (2008)Починки | 35:53 | 22:59 | 29:43 | 33:50 | 41:28 | 62:30 | 6 | 2 | 4 | 37,0 - 43,8 | 8 | 33 | |
6 | СШ Мещера (2008)Нижний Новгород | 28:65 | 18:39 | 18:77 | 28:52 | 28:41 | 134:14 | 6 | 1 | 5 | 42,3 - 48,0 | 7 | 17 | |
7 | СШ "Сормово" (2008)Нижний Новгород | 35:90 | 7:65 | 17:83 | 34:61 | 30:62 | 14:134 | 6 | 0 | 6 | 22,8 - 82,5 | 6 | 0 |
« назад к турниру