№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо-Звезда (2007)Павлово | 42:24 | 65:46 | 84:18 | 58:27 | 4 | 4 | 0 | 62,3 - 28,8 | 8 | 100 | |
2 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2007)Дзержинск | 24:42 | 60:41 | 90:29 | 93:20 | 4 | 3 | 1 | 66,8 - 33,0 | 7 | 75 | |
3 | Волна-Дом Москвы (2007)Нижний Новгород | 46:65 | 41:60 | 69:25 | 82:35 | 4 | 2 | 2 | 59,5 - 46,3 | 6 | 50 | |
4 | СШ Мещера (2007)Нижний Новгород | 18:84 | 29:90 | 25:69 | 59:46 | 4 | 1 | 3 | 32,8 - 72,3 | 5 | 25 | |
5 | ФОК "Колос" (2007)Лукоянов | 27:58 | 20:93 | 35:82 | 46:59 | 4 | 0 | 4 | 32,0 - 73,0 | 4 | 0 |
« назад к турниру