№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБУ СШ 1 им. Э.А. Папертева (2013)Дзержинск | 29:28 | 37:19 | 58:8 | 57:14 | 49:15 | 72:0 | 6 | 6 | 0 | 50,3 - 14,0 | 12 | 100 | |
2 | ФОК Мещерский (2013)Нижний Новгород | 28:29 | 43:19 | 43:11 | 53:8 | 56:12 | 54:5 | 6 | 5 | 1 | 46,2 - 14,0 | 11 | 83 | |
3 | ФОЦ НААШ (БШ Нагорная) (2013)Нижний Новгород | 19:37 | 19:43 | 60:8 | 56:4 | 53:6 | 49:4 | 6 | 4 | 2 | 42,7 - 17,0 | 10 | 67 | |
4 | СШОР 7 (2013)Нижний Новгород | 8:58 | 11:43 | 8:60 | 44:14 | 57:14 | 37:12 | 6 | 3 | 3 | 27,5 - 33,5 | 9 | 50 | |
5 | Волна-Дом Москвы (2013)Балахна | 14:57 | 8:53 | 4:56 | 14:44 | 26:21 | 48:14 | 6 | 2 | 4 | 19,0 - 40,8 | 8 | 33 | |
6 | ФОК Мещерский - 2 (2013) Нижний Новгород | 15:49 | 12:56 | 6:53 | 14:57 | 21:26 | 23:15 | 6 | 1 | 5 | 15,2 - 42,7 | 7 | 17 | |
7 | СШОР 7-2 (2013) Нижний Новгород | 0:72 | 5:54 | 4:49 | 12:37 | 14:48 | 15:23 | 6 | 0 | 6 | 8,3 - 47,2 | 6 | 0 |
« назад к турниру