№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2006)Дзержинск | 91:70 | 63:57 | 65:67 | 85:51 | 107:50 | 87:47 | 120:44 | 7 | 6 | 1 | 88,3 - 55,1 | 13 | 86 | |
2 | СШОР 7 (2006)Нижний Новгород | 70:91 | 77:39 | 87:59 | 88:66 | 90:41 | 104:44 | 105:46 | 7 | 6 | 1 | 88,7 - 55,1 | 13 | 86 | |
3 | Волна-Дом Москвы (2006)Балахна | 57:63 | 39:77 | 20:0 | 71:50 | 73:43 | 52:27 | 93:58 | 7 | 5 | 2 | 57,9 - 45,4 | 12 | 71 | |
4 | СДЮСШОР 7-2 (2006)Нижний Новгород | 67:65 | 59:87 | 0:20 | 80:74 | 76:27 | 111:51 | 121:42 | 7 | 5 | 2 | 73,4 - 52,3 | 11 | 71 | |
5 | ДЮСШ Спартак (2006)Выкса | 51:85 | 66:88 | 50:71 | 74:80 | 86:64 | 89:80 | 50:46 | 7 | 3 | 4 | 66,6 - 73,4 | 10 | 43 | |
6 | Новое Поколение (2006)Нижний Новгород | 50:107 | 41:90 | 43:73 | 27:76 | 64:86 | 51:46 | 52:38 | 7 | 2 | 5 | 46,9 - 73,7 | 9 | 29 | |
7 | ФОК Юбилейный (2006)Первомайск | 47:87 | 44:104 | 27:52 | 51:111 | 80:89 | 46:51 | 49:43 | 7 | 1 | 6 | 49,1 - 76,7 | 8 | 14 | |
8 | ФОК Мещерский (2006)Нижний Новгород | 44:120 | 46:105 | 58:93 | 42:121 | 46:50 | 38:52 | 43:49 | 7 | 0 | 7 | 45,3 - 84,3 | 7 | 0 |
« назад к турниру