№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулкан 35+Семенов | 70:65 76:79 | 70:52 66:55 | 87:45 76:42 | 88:47 93:49 | 8 | 7 | 1 | 78,3 - 54,3 | 15 | 88 | |
2 | K35+Нижний Новгород | 65:70 79:76 | 79:49 50:58 | 68:45 60:47 | 80:45 95:52 | 8 | 6 | 2 | 72,0 - 55,3 | 14 | 75 | |
3 | Sk НО45+Нижегородская область | 52:70 55:66 | 49:79 58:50 | 61:56 68:48 | 62:50 53:47 | 8 | 5 | 3 | 57,3 - 58,3 | 13 | 63 | |
4 | Волна 35+Балахна | 45:87 42:76 | 45:68 47:60 | 56:61 48:68 | 58:39 55:64 | 8 | 1 | 7 | 49,5 - 65,4 | 9 | 13 | |
5 | Снаряжение 35+Нижний Новгород | 47:88 49:93 | 45:80 52:95 | 50:62 47:53 | 39:58 64:55 | 8 | 1 | 7 | 49,1 - 73,0 | 9 | 13 |
« назад к турниру