№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РФЯЦ-ВНИЭФСаров | 55:50 84:45 | 98:76 82:74 | 85:48 101:59 | 101:65 105:78 | 4 | 3 | 1 | 74,3 - 68,8 | 7 | 75 | |
2 | Sk НО45+Нижегородская область | 50:55 45:84 | 70:35 84:34 | 75:55 77:46 | 77:37 66:38 | 5 | 4 | 1 | 71,2 - 43,2 | 9 | 80 | |
3 | Агростройсервис 45+Дзержинкс | 76:98 74:82 | 35:70 34:84 | 53:68 71:48 | 47:27 63:64 | 7 | 2 | 5 | 54,1 - 65,6 | 9 | 29 | |
4 | Снаряжение 45+Нижний Новгород | 48:85 59:101 | 55:75 46:77 | 68:53 48:71 | 57:39 38:55 | 7 | 3 | 4 | 59,3 - 62,4 | 10 | 43 | |
5 | МЕТАЛЛУРГВыкса | 65:101 78:105 | 37:77 38:66 | 27:47 64:63 | 39:57 55:38 | 5 | 2 | 3 | 44,4 - 56,4 | 7 | 40 |
« назад к турниру