№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ННГУНижний Новгород | 78:44 85:38 | 75:80 58:63 | 68:49 55:53 | 74:62 69:58 | 52:32 84:33 | 74:52 69:27 | 12 | 10 | 2 | 70,1 - 49,3 | 22 | 83 | |
2 | Торпедо-ЗвездаПавлово | 44:78 38:85 | 60:52 73:43 | 64:46 54:44 | 70:60 59:51 | 68:52 55:50 | 56:44 74:62 | 12 | 10 | 2 | 59,6 - 55,6 | 22 | 83 | |
3 | БК ХИМИКДзержинск | 80:75 63:58 | 52:60 43:73 | 67:39 50:67 | 71:75 79:48 | 65:60 45:49 | 80:25 79:42 | 12 | 7 | 5 | 64,5 - 55,9 | 19 | 58 | |
4 | Нижегородский Гос. Технический УниверситетНижний Новгород | 49:68 53:55 | 46:64 44:54 | 39:67 67:50 | 58:51 66:49 | 74:59 53:42 | 87:54 56:45 | 12 | 7 | 5 | 57,7 - 54,8 | 19 | 58 | |
5 | НА МВД РоссииНижний Новгород | 62:74 58:69 | 60:70 51:59 | 75:71 48:79 | 51:58 49:66 | 76:42 58:39 | 60:44 63:50 | 12 | 5 | 7 | 59,3 - 60,1 | 17 | 42 | |
6 | Дом МосквыБалахна | 32:52 33:84 | 52:68 50:55 | 60:65 49:45 | 59:74 42:53 | 42:76 39:58 | 58:49 58:31 | 12 | 3 | 9 | 47,8 - 59,2 | 15 | 25 | |
7 | СаровСаров | 52:74 27:69 | 44:56 62:74 | 25:80 42:79 | 54:87 45:56 | 44:60 50:63 | 49:58 31:58 | 12 | 0 | 12 | 43,8 - 67,8 | 12 | 0 |
« назад к турниру