№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2013)Дзержинск | 24:21 | 26:15 | 25:16 | 66:8 | 4 | 4 | 0 | 35,3 - 15,0 | 8 | 100 | |
2 | Волна-Дом Москвы (2013)Балахна | 21:24 | 21:14 | 44:21 | 80:2 | 4 | 3 | 1 | 41,5 - 15,3 | 7 | 75 | |
3 | Триумф (2013)Лукоянов | 15:26 | 14:21 | 27:7 | 87:0 | 4 | 2 | 2 | 35,8 - 13,5 | 6 | 50 | |
4 | ФОК ТЕМП-13Кулебаки | 16:25 | 21:44 | 7:27 | 77:5 | 4 | 1 | 3 | 30,3 - 25,3 | 5 | 25 | |
5 | СШ ФОК Мещерский (2013)Нижний Новгород | 8:66 | 2:80 | 0:87 | 5:77 | 4 | 0 | 4 | 3,8 - 77,5 | 4 | 0 |
« назад к турниру