№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Триумф (2014)Лукоянов | 36:22 | 38:11 | 56:0 | 64:0 | 4 | 4 | 0 | 48,5 - 8,3 | 8 | 100 | |
2 | ФОК ТЕМП-14Кулебаки | 22:36 | 35:21 | 15:5 | 64:4 | 4 | 3 | 1 | 34,0 - 16,5 | 7 | 75 | |
3 | Волна-Дом Москвы (2014)Балахна | 11:38 | 21:35 | 26:18 | 20:0 | 4 | 2 | 2 | 19,5 - 22,8 | 6 | 50 | |
4 | СШ 1 имени Э.А. Папертева (2014)Дзержинск | 0:56 | 5:15 | 18:26 | 20:0 | 4 | 1 | 3 | 10,8 - 24,3 | 5 | 25 | |
5 | Бастион (2014)Дивеево | 0:64 | 4:64 | 0:20 | 0:20 | 4 | 0 | 4 | 1,0 - 42,0 | 2 | 0 |
« назад к турниру