№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old School 35+Нижний Новгород | 64:47 55:63 | 68:62 74:62 | 113:49 89:56 | 67:53 103:66 | 92:53 106:56 | 10 | 9 | 1 | 83,1 - 56,7 | 19 | 90 | |
2 | К35+ АЭПНижний Новгород | 47:64 63:55 | 89:57 62:79 | 74:60 84:86 | 60:42 87:56 | 75:52 88:47 | 10 | 7 | 3 | 72,9 - 59,8 | 17 | 70 | |
3 | SKANDIKНижний Новгород | 62:68 62:74 | 57:89 79:62 | 80:45 72:75 | 86:53 20:0 | 63:47 71:34 | 10 | 6 | 4 | 65,2 - 54,7 | 16 | 60 | |
4 | OldыНижний Новгород | 49:113 56:89 | 60:74 86:84 | 45:80 75:72 | 67:83 61:74 | 70:55 74:57 | 10 | 4 | 6 | 64,3 - 78,1 | 14 | 40 | |
5 | Водник 35+Бор | 53:67 66:103 | 42:60 56:87 | 53:86 0:20 | 83:67 74:61 | 66:57 64:68 | 10 | 3 | 7 | 55,7 - 67,6 | 12 | 30 | |
6 | ВолнаБалахна | 53:92 56:106 | 52:75 47:88 | 47:63 34:71 | 55:70 57:74 | 57:66 68:64 | 10 | 1 | 9 | 52,6 - 76,9 | 11 | 10 |
« назад к турниру