№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKANDIK 40+Нижний Новгород | 66:73 79:53 | 72:71 76:69 | 79:42 102:54 | 105:37 86:34 | 95:50 91:50 | 10 | 9 | 1 | 85,1 - 53,3 | 19 | 90 | |
2 | Саров-МастерсСаров | 73:66 53:79 | 69:63 79:82 | 71:55 90:68 | 76:61 109:56 | 96:84 94:63 | 10 | 8 | 2 | 81,0 - 67,7 | 18 | 80 | |
3 | ГАЙДАР-ПРОФАВИААрзамас | 71:72 69:76 | 63:69 82:79 | 101:76 71:35 | 51:31 74:51 | 70:44 65:61 | 10 | 7 | 3 | 71,5 - 59,2 | 17 | 70 | |
4 | КаскадДзержинск | 42:79 54:102 | 55:71 68:90 | 76:101 35:71 | 66:49 63:52 | 69:65 37:44 | 10 | 3 | 7 | 56,3 - 72,2 | 13 | 30 | |
5 | Снаряжение 40+Нижний Новгород | 37:105 34:86 | 61:76 56:109 | 31:51 51:74 | 49:66 52:63 | 50:38 65:50 | 10 | 2 | 8 | 48,6 - 71,8 | 12 | 20 | |
6 | Металлург 40+Выкса | 50:95 50:91 | 84:96 63:94 | 44:70 61:65 | 65:69 44:37 | 38:50 50:65 | 10 | 1 | 9 | 54,9 - 73,2 | 11 | 10 |
« назад к турниру