№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФОК ТЕМП-14Кулебаки | 11:7 | 11:2 | 13:6 | 24:0 | 24:2 | 20:2 | 6 | 6 | 0 | 17,2 - 3,2 | 12 | 100 | |
2 | Триумф (2014)Лукоянов | 7:11 | 10:3 | 11:6 | 30:0 | 28:2 | 20:2 | 6 | 5 | 1 | 17,7 - 4,0 | 11 | 83 | |
3 | Волна-Дом Москвы (2014)Балахна | 2:11 | 3:10 | 10:9 | 20:6 | 24:2 | 22:0 | 6 | 4 | 2 | 13,5 - 6,3 | 10 | 67 | |
4 | СШ 1 им. Э.А. Папертева 2014Дзержинск | 6:13 | 6:11 | 9:10 | 7:2 | 12:2 | 6:2 | 6 | 3 | 3 | 7,7 - 6,7 | 9 | 50 | |
5 | СШ «Икар» 2014Саров | 0:24 | 0:30 | 6:20 | 2:7 | 5:0 | 3:4 | 6 | 1 | 5 | 2,7 - 14,2 | 7 | 17 | |
6 | ФОК «Мещерский» 2014Нижний Новгород | 2:24 | 2:28 | 2:24 | 2:12 | 0:5 | 6:2 | 6 | 1 | 5 | 2,3 - 15,8 | 7 | 17 | |
7 | ШСК «Звезда» 2014Павлово | 2:20 | 2:20 | 0:22 | 2:6 | 4:3 | 2:6 | 6 | 1 | 5 | 2,0 - 12,8 | 7 | 17 |
« назад к турниру