№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФОК «Мещерский» 2015Нижний Новгород | 13:10 | 22:7 | 15:8 | 18:6 | 38:6 | 26:2 | 6 | 6 | 0 | 22,0 - 6,5 | 12 | 100 | |
2 | СШОР 7 2015Нижний Новгород | 10:13 | 12:6 | 22:2 | 16:0 | 23:4 | 32:2 | 6 | 5 | 1 | 19,2 - 4,5 | 11 | 83 | |
3 | СШ «Новое поколение» 2015Нижний Новгород | 7:22 | 6:12 | 15:4 | 20:0 | 20:6 | 14:0 | 6 | 4 | 2 | 13,7 - 7,3 | 10 | 67 | |
4 | Волна-Дом Москвы 2015Балахна | 8:15 | 2:22 | 4:15 | 8:6 | 8:6 | 16:2 | 6 | 3 | 3 | 7,7 - 11,0 | 9 | 50 | |
5 | СШ «Икар» 2015Саров | 6:18 | 0:16 | 0:20 | 6:8 | 6:5 | 8:6 | 6 | 2 | 4 | 4,3 - 12,2 | 7 | 33 | |
6 | СШ 1 2015Арзамас | 6:38 | 4:23 | 6:20 | 6:8 | 5:6 | 6:2 | 6 | 1 | 5 | 5,5 - 16,2 | 7 | 17 | |
7 | СШ «Радий» 2015Нижний Новгород | 2:26 | 2:32 | 0:14 | 2:16 | 6:8 | 2:6 | 6 | 0 | 6 | 2,3 - 17,0 | 6 | 0 |
« назад к турниру