№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард СтройНижний Новгород | 91:84 | 73:49 | 126:46 | 76:93 | 79:61 | 5 | 4 | 1 | 89,0 - 66,6 | 9 | 80 | ||
2 | НГАТУ-СШОР 7Нижний Новгород | 84:91 | 85:63 | 103:67 | 97:85 | 133:71 | 5 | 4 | 1 | 100,4 - 75,4 | 9 | 80 | ||
3 | ФОК МещерскийНижний Новгород | 49:73 | 63:85 | 104:46 | 91:56 | 4 | 2 | 2 | 76,8 - 65,0 | 6 | 50 | |||
4 | АтомСаров | 90:72 | 113:80 | 74:66 | 3 | 3 | 0 | 92,3 - 72,7 | 6 | 100 | ||||
5 | БК КстовоКстово | 46:126 | 67:103 | 46:104 | 72:90 | 85:59 | 5 | 1 | 4 | 63,2 - 96,4 | 6 | 20 | ||
6 | Гайдар-АгроспецтехАрзамас | 93:76 | 85:97 | 80:113 | 59:85 | 4 | 1 | 3 | 79,3 - 92,8 | 5 | 25 | |||
7 | Северная ДолинаШахунья | 61:79 | 71:133 | 56:91 | 66:74 | 4 | 0 | 4 | 63,5 - 94,3 | 4 | 0 |
« назад к турниру