№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НГАТУ-СШОР 7Нижний Новгород | 84:91 95:75 | 69:75 92:73 | 85:63 84:67 | 97:85 97:83 | 133:71 117:64 | 103:67 139:62 | 12 | 10 | 2 | 99,6 - 73,0 | 22 | 83 | |
2 | Авангард СтройНижний Новгород | 91:84 75:95 | 89:78 107:74 | 73:49 93:71 | 76:93 101:70 | 79:61 109:64 | 126:46 109:71 | 12 | 10 | 2 | 94,0 - 71,3 | 22 | 83 | |
3 | АтомСаров | 75:69 73:92 | 78:89 74:107 | 20:0 0:20 | 113:80 100:66 | 74:66 97:68 | 90:72 83:60 | 12 | 8 | 4 | 73,1 - 65,8 | 19 | 67 | |
4 | ФОК МещерскийНижний Новгород | 63:85 67:84 | 49:73 71:93 | 0:20 20:0 | 86:74 74:77 | 91:56 93:88 | 104:46 89:70 | 12 | 6 | 6 | 67,3 - 63,8 | 17 | 50 | |
5 | Гайдар-АгроспецтехАрзамас | 85:97 83:97 | 93:76 70:101 | 80:113 66:100 | 74:86 77:74 | 93:77 83:45 | 59:85 104:71 | 12 | 5 | 7 | 80,6 - 85,2 | 17 | 42 | |
6 | Северная ДолинаШахунья | 71:133 64:117 | 61:79 64:109 | 66:74 68:97 | 56:91 88:93 | 77:93 45:83 | 88:66 76:67 | 12 | 2 | 10 | 68,7 - 91,8 | 14 | 17 | |
7 | БК КстовоКстово | 67:103 62:139 | 46:126 71:109 | 72:90 60:83 | 46:104 70:89 | 85:59 71:104 | 66:88 67:76 | 12 | 1 | 11 | 65,3 - 97,5 | 13 | 8 |
« назад к турниру