№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ННГУНижний Новгород | 75:40 | 59:74 | 73:46 | 89:51 | 80:52 | 97:27 | 6 | 5 | 1 | 78,8 - 48,3 | 11 | 83 | ||
2 | Волна-Дом МосквыБалахна | 40:75 | 32:82 | 63:54 | 66:46 | 45:35 | 43:59 | 52:31 | 7 | 4 | 3 | 48,7 - 54,6 | 11 | 57 | |
3 | БК ХИМИКДзержинск | 82:32 | 57:43 | 89:55 | 87:45 | 109:33 | 5 | 5 | 0 | 84,8 - 41,6 | 10 | 100 | |||
4 | ТорпедоПавлово | 74:59 | 54:63 | 43:57 | 70:40 | 92:36 | 09.02 | 87:20 | 6 | 4 | 2 | 70,0 - 45,8 | 10 | 67 | |
5 | НГТУ им.АлексееваНижний Новгород | 46:73 | 46:66 | 55:89 | 40:70 | 66:62 | 13:64 | 79:27 | 7 | 2 | 5 | 49,3 - 64,4 | 9 | 29 | |
6 | СаровСаров | 51:89 | 35:45 | 45:87 | 36:92 | 62:66 | 59:81 | 76:47 | 7 | 1 | 6 | 52,0 - 72,4 | 8 | 14 | |
7 | НА МВД Нижний Новгород | 52:80 | 59:43 | 09.02 | 64:13 | 81:59 | 4 | 3 | 1 | 64,0 - 48,8 | 7 | 75 | |||
8 | СШ Мещера Нижний Новгород | 27:97 | 31:52 | 33:109 | 20:87 | 27:79 | 47:76 | 6 | 0 | 6 | 30,8 - 83,3 | 6 | 0 |
« назад к турниру