№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ Мещера (2013)Нижний Новгород | 66:33 | 60:30 | 66:31 | 76:12 | 102:2 | 5 | 5 | 0 | 74,0 - 21,6 | 10 | 100 | |||||||
2 | СШ №1 - 1 им. Э.А. Папертева (2013)Дзержинск | 48:34 | 52:23 | 90:8 | 90:4 | 4 | 4 | 0 | 70,0 - 17,3 | 8 | 100 | ||||||||
3 | ФОЦ НААШ (БШ Нагорная) (2013)Нижний Новгород | 33:66 | 44:37 | 43:22 | 50:35 | 4 | 3 | 1 | 42,5 - 40,0 | 7 | 75 | ||||||||
4 | СШОР 7 (2013)Нижний Новгород | 30:60 | 34:48 | 37:44 | 78:24 | 89:5 | 5 | 2 | 3 | 53,6 - 36,2 | 7 | 40 | |||||||
5 | Волна-Дом Москвы (2013)Балахна | 31:66 | 23:52 | 22:43 | 68:22 | 54:11 | 5 | 2 | 3 | 39,6 - 38,8 | 7 | 40 | |||||||
6 | СШОР 7-2 (2013) Нижний Новгород | 12:76 | 24:78 | 64:15 | 37:8 | 4 | 2 | 2 | 34,3 - 44,3 | 6 | 50 | ||||||||
7 | СШ №1 - 2 им. Э.А. Папертева (2013) Дзержинск | 8:90 | 22:68 | 29:23 | 45:16 | 4 | 2 | 2 | 26,0 - 49,3 | 6 | 50 | ||||||||
8 | СШОР 7-2014 (2013)Нижний Новгород | 35:50 | 76:7 | 49:24 | 3 | 2 | 1 | 53,3 - 27,0 | 5 | 67 | |||||||||
9 | ДЮЦ Пильна (2013)Пильна | 4:90 | 5:89 | 23:29 | 38:17 | 4 | 1 | 3 | 17,5 - 56,3 | 5 | 25 | ||||||||
10 | ДЮЦ Починки (2013)Починки | 15:64 | 16:45 | 7:76 | 17:38 | 4 | 0 | 4 | 13,8 - 55,8 | 4 | 0 | ||||||||
11 | Волна-2-ФОК Олимпийский (2013)Балахна | 11:54 | 8:37 | 2 | 0 | 2 | 9,5 - 45,5 | 2 | 0 | ||||||||||
12 | АРС Фортуна Скилл (2013)Шахунья | 2:102 | 24:49 | 2 | 0 | 2 | 13,0 - 75,5 | 2 | 0 |
« назад к турниру