№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ №1 им. Э.А. Папертева (2008)Дзержинск | 44:67 | 38:27 | 70:29 | 57:39 | 4 | 3 | 1 | 52,3 - 40,5 | 7 | 75 | |
2 | Торпедо-Звезда (2008)Павлово | 67:44 | 39:29 | 71:5 | 3 | 3 | 0 | 59,0 - 26,0 | 6 | 100 | ||
3 | СШ Новое поколение (2008)Нижний Новгород | 27:38 | 29:39 | 57:36 | 3 | 1 | 2 | 37,7 - 37,7 | 4 | 33 | ||
4 | Спартак (2008)Выкса | 29:70 | 5:71 | 51:42 | 3 | 1 | 2 | 28,3 - 61,0 | 4 | 33 | ||
5 | СШ Мещера (2008)Нижний Новгород | 39:57 | 36:57 | 42:51 | 3 | 0 | 3 | 39,0 - 55,0 | 3 | 0 |
« назад к турниру