№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо-Звезда (2008)Павлово | 67:44 04.04 | 39:29 54:34 | 80:36 68:39 | 71:5 79:39 | 7 | 7 | 0 | 65,4 - 32,3 | 14 | 100 | |
2 | СШ №1 им. Э.А. Папертева (2008)Дзержинск | 44:67 04.04 | 38:27 56:35 | 57:39 08.04 | 70:29 | 5 | 4 | 1 | 53,0 - 39,4 | 9 | 80 | |
3 | СШ Новое поколение (2008)Нижний Новгород | 29:39 34:54 | 27:38 35:56 | 57:36 52:49 | 09.04 14.04 | 6 | 2 | 4 | 39,0 - 45,3 | 8 | 33 | |
4 | СШ Мещера (2008)Нижний Новгород | 36:80 39:68 | 39:57 08.04 | 36:57 49:52 | 42:51 90:19 | 7 | 1 | 6 | 47,3 - 54,9 | 8 | 14 | |
5 | Спартак (2008)Выкса | 5:71 39:79 | 29:70 | 09.04 14.04 | 51:42 19:90 | 5 | 1 | 4 | 28,6 - 70,4 | 6 | 20 |
« назад к турниру