№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР 7 (2011)Нижний Новгород | 74:22 | 46:24 | 104:22 | 57:15 | 58:5 | 52:18 | 6 | 6 | 0 | 65,2 - 17,7 | 12 | 100 | ||||
2 | ФОК ТЕМП-11 (2011)Кулебаки | 22:74 | 53:21 | 63:47 | 57:34 | 67:24 | 5 | 4 | 1 | 52,4 - 40,0 | 9 | 80 | |||||
3 | Спартак-Звезда (р.п. Тумботино) (2011)Нижегородская область | 24:46 | 64:29 | 50:40 | 51:25 | 4 | 3 | 1 | 47,3 - 35,0 | 7 | 75 | ||||||
4 | СШ №1 им. Э.А. Папертева (2011)Дзержинск | 22:104 | 21:53 | 54:50 | 31:43 | 83:30 | 5 | 2 | 3 | 42,2 - 56,0 | 7 | 40 | |||||
5 | ДЮЦ-Сергач (2011)Сергач | 47:63 | 29:64 | 50:54 | 43:31 | 48:31 | 5 | 2 | 3 | 43,4 - 48,6 | 7 | 40 | |||||
6 | Волна-Дом Москвы (2011)Балахна | 15:57 | 32:18 | 52:18 | 50:30 | 4 | 3 | 1 | 37,3 - 30,8 | 7 | 75 | ||||||
7 | СШОР 7-2 (2011)Нижний Новгород | 5:58 | 43:31 | 18:32 | 55:10 | 4 | 2 | 2 | 30,3 - 32,8 | 6 | 50 | ||||||
8 | МАОУ Школа 183 (2011)Нижний Новгород | 18:52 | 34:57 | 40:50 | 31:43 | 38:4 | 5 | 1 | 4 | 32,2 - 41,2 | 6 | 20 | |||||
9 | Школа 118-121 (2011)Нижний Новгород | 24:67 | 30:83 | 18:52 | 10:55 | 4:38 | 13:59 | 6 | 0 | 6 | 16,5 - 59,0 | 6 | 0 | ||||
10 | СШ Мещера (2011)Нижний Новгород | 25:51 | 31:48 | 30:50 | 59:13 | 4 | 1 | 3 | 36,3 - 40,5 | 5 | 25 |
« назад к турниру