№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волна-Дом Москвы (2014)Балахна | 37:27 | 44:25 | 39:15 | 36:8 | 67:2 | 97:0 | 6 | 6 | 0 | 53,3 - 12,8 | 12 | 100 | |
2 | Триумф (2014)Лукоянов | 27:37 | 70:22 | 28:14 | 45:11 | 40:13 | 78:2 | 6 | 5 | 1 | 48,0 - 16,5 | 11 | 83 | |
3 | ФОК ТЕМП-14 (2014)Кулебаки | 25:44 | 22:70 | 33:31 | 50:21 | 37:29 | 68:2 | 6 | 4 | 2 | 39,2 - 32,8 | 10 | 67 | |
4 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2014)Дзержинск | 15:39 | 14:28 | 31:33 | 15:5 | 40:6 | 68:0 | 6 | 3 | 3 | 30,5 - 18,5 | 9 | 50 | |
5 | СШ Новое поколение (2014)Нижний Новгород | 8:36 | 11:45 | 21:50 | 5:15 | 21:18 | 58:6 | 5 | 1 | 4 | 20,6 - 30,4 | 6 | 20 | |
6 | Спартак-Звезда (р.п. Тумботино) (2014)Нижегородская область | 2:67 | 13:40 | 29:37 | 6:40 | 18:21 | 50:8 | 5 | 1 | 4 | 20,0 - 38,4 | 6 | 20 | |
7 | Школа 118-121 (2014)Нижний Новгород | 0:97 | 2:78 | 2:68 | 0:68 | 6:58 | 8:50 | 6 | 0 | 6 | 3,0 - 69,8 | 6 | 0 |
« назад к турниру