№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волна – Дом Москвы (2015)Балахна | 43:14 | 52:2 | 68:6 | 35:2 | 44:3 | 48:2 | 6 | 6 | 0 | 48,3 - 4,8 | 12 | 100 | |
2 | ИКАР (2015)Саров | 14:43 | 43:4 | 33:10 | 31:1 | 39:0 | 40:3 | 6 | 5 | 1 | 33,3 - 10,2 | 11 | 83 | |
3 | Школа 149 (2015)Нижний Новгород | 2:52 | 4:43 | 17:14 | 6:12 | 22:10 | 23:2 | 6 | 3 | 3 | 12,3 - 22,2 | 9 | 50 | |
4 | Триумф (2015)Лукоянов | 6:68 | 10:33 | 14:17 | 20:14 | 42:9 | 18:14 | 6 | 3 | 3 | 18,3 - 25,8 | 9 | 50 | |
5 | СШ №1 (2015)Арзамас | 2:35 | 1:31 | 12:6 | 14:20 | 13:9 | 11:18 | 6 | 2 | 4 | 8,8 - 19,8 | 8 | 33 | |
6 | Новое Поколение-Пантеры (2015)Нижний Новгород | 3:44 | 0:39 | 10:22 | 9:42 | 9:13 | 13:10 | 6 | 1 | 5 | 7,3 - 28,3 | 7 | 17 | |
7 | Школа 118-121 (2015)Нижний Новгород | 2:48 | 3:40 | 2:23 | 14:18 | 18:11 | 10:13 | 6 | 1 | 5 | 8,2 - 25,5 | 7 | 17 |
« назад к турниру