№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волна – Дом Москвы (2015)Балахна | 35:2 | 43:14 | 44:3 | 52:2 | 4 | 4 | 0 | 43,5 - 5,3 | 8 | 100 | |||
2 | СШ №1 (2015)Арзамас | 2:35 | 1:31 | 14:20 | 13:9 | 12:6 | 11:18 | 6 | 2 | 4 | 8,8 - 19,8 | 8 | 33 | |
3 | ИКАР (2015)Саров | 14:43 | 31:1 | 33:10 | 30.04 | 43:4 | 30.04 | 4 | 3 | 1 | 30,3 - 14,5 | 7 | 75 | |
4 | Триумф (2015)Лукоянов | 20:14 | 10:33 | 42:9 | 14:17 | 4 | 2 | 2 | 21,5 - 18,3 | 6 | 50 | |||
5 | Новое Поколение-Пантеры (2015)Нижний Новгород | 3:44 | 9:13 | 30.04 | 9:42 | 30.04 | 13:10 | 4 | 1 | 3 | 8,5 - 27,3 | 5 | 25 | |
6 | Школа 149 (2015)Нижний Новгород | 2:52 | 6:12 | 4:43 | 17:14 | 30.04 | 30.04 | 4 | 1 | 3 | 7,3 - 30,3 | 5 | 25 | |
7 | Школа 118-121 (2015)Нижний Новгород | 18:11 | 30.04 | 10:13 | 30.04 | 2 | 1 | 1 | 14,0 - 12,0 | 3 | 50 |
« назад к турниру