№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old School Нижний Новгород | 84:83 | 36:58 | 68:73 | 82:74 | 100:50 | 89:61 | 88:45 | 7 | 5 | 2 | 78,1 - 63,4 | 12 | 71 | |
2 | SKANDIKНижний Новгород | 83:84 | 13.04 | 70:62 | 65:47 | 83:56 | 66:60 | 81:42 | 6 | 5 | 1 | 74,7 - 58,5 | 11 | 83 | |
3 | Pogodin TeamНижний Новгород | 58:36 | 13.04 | 79:70 | 51:49 | 06.04 | 66:59 | 95:62 | 5 | 5 | 0 | 69,8 - 55,2 | 10 | 100 | |
4 | РИМЭЙДзержинск | 73:68 | 62:70 | 70:79 | 06.04 | 89:42 | 79:36 | 97:78 | 6 | 4 | 2 | 78,3 - 62,2 | 10 | 67 | |
5 | К35+ АЭПНижний Новгород | 74:82 | 47:65 | 49:51 | 06.04 | 62:40 | 72:56 | 110:64 | 6 | 3 | 3 | 69,0 - 59,7 | 9 | 50 | |
6 | Волна 35+Балахна | 50:100 | 56:83 | 06.04 | 42:89 | 40:62 | 56:47 | 74:58 | 6 | 2 | 4 | 53,0 - 73,2 | 8 | 33 | |
7 | OldыНижний Новгород | 61:89 | 60:66 | 59:66 | 36:79 | 56:72 | 47:56 | 74:58 | 7 | 1 | 6 | 56,1 - 69,4 | 8 | 14 | |
8 | Торпедо 35+Павлово | 45:88 | 42:81 | 62:95 | 78:97 | 64:110 | 58:74 | 58:74 | 7 | 0 | 7 | 58,1 - 88,4 | 7 | 0 |
« назад к турниру