№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волна 35+Балахна | 56:47 | 24.11 | 1 | 1 | 0 | 56,0 - 47,0 | 2 | 100 | ||||||
2 | Old School Нижний Новгород | 82:74 | 30.11 | 1 | 1 | 0 | 82,0 - 74,0 | 2 | 100 | ||||||
3 | К35+ АЭПНижний Новгород | 74:82 | 23.11 | 1 | 0 | 1 | 74,0 - 82,0 | 1 | 0 | ||||||
4 | OldыНижний Новгород | 47:56 | 1 | 0 | 1 | 47,0 - 56,0 | 1 | 0 | |||||||
5 | РИМЭЙДзержинск | 24.11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 | ||||||||
6 | Pogodin TeamНижний Новгород | 23.11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 | ||||||||
7 | Торпедо 35+Павлово | 30.11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 | ||||||||
8 | SKANDIKНижний Новгород | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |
« назад к турниру