№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЙДАР-ПРОФАВИААрзамас | 68:64 | 87:64 | 05.04 | 72:67 | 89:53 | 80:47 | 5 | 5 | 0 | 79,2 - 59,0 | 10 | 100 | |
2 | Скандик Нижний Новгород | 64:68 | 05.04 | 84:60 | 91:61 | 113:59 | 74:48 | 5 | 4 | 1 | 85,2 - 59,2 | 9 | 80 | |
3 | Саров МастерсСаров | 64:87 | 05.04 | 66:101 | 94:73 | 104:52 | 90:51 | 5 | 3 | 2 | 83,6 - 72,8 | 8 | 60 | |
4 | Академия 3х3Нижний Новгород | 05.04 | 60:84 | 101:66 | 82:69 | 112:56 | 12.04 | 4 | 3 | 1 | 88,8 - 68,8 | 7 | 75 | |
5 | КаскадДзержинск | 67:72 | 61:91 | 73:94 | 69:82 | 73:52 | 05.04 | 5 | 1 | 4 | 68,6 - 78,2 | 6 | 20 | |
6 | Металлург Выкса | 53:89 | 59:113 | 52:104 | 56:112 | 52:73 | 49:58 | 6 | 0 | 6 | 53,5 - 91,5 | 6 | 0 | |
7 | Снаряжение 40+Нижний Новгород | 47:80 | 48:74 | 51:90 | 12.04 | 05.04 | 58:49 | 4 | 1 | 3 | 51,0 - 73,3 | 5 | 25 |
« назад к турниру