№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СоликамскПермский край | 48:24 | 42:19 | 61:26 | 75:21 | 79:13 | 5 | 5 | 0 | 61,0 - 20,6 | 10 | 100 | |
2 | СШОР 7Нижний Новгород | 24:48 | 47:29 | 35:32 | 50:19 | 40:31 | 5 | 4 | 1 | 39,2 - 31,8 | 9 | 80 | |
3 | Химки-1Московская область | 19:42 | 29:47 | 37:36 | 48:14 | 14:59 | 5 | 2 | 3 | 29,4 - 39,6 | 7 | 40 | |
4 | БерезникиПермский край | 26:61 | 32:35 | 36:37 | 53:14 | 46:30 | 5 | 2 | 3 | 38,6 - 35,4 | 7 | 40 | |
5 | ДзержинскНижегородская область | 21:75 | 19:50 | 14:48 | 14:53 | 27:23 | 5 | 1 | 4 | 19,0 - 49,8 | 6 | 20 | |
6 | Химки-2Московская область | 13:79 | 31:40 | 59:14 | 30:46 | 23:27 | 5 | 1 | 4 | 31,2 - 41,2 | 6 | 20 |
« назад к турниру