№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР 7 (2012)Нижний Новгород | 48:44 | 44:28 | 29:26 | 31:18 | 35:21 | 5 | 5 | 0 | 37,4 - 27,4 | 10 | 100 | |
2 | СШОР №2Волгоград | 44:48 | 48:37 | 35:11 | 31:26 | 46:18 | 5 | 4 | 1 | 40,8 - 28,0 | 9 | 80 | |
3 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2012)Дзержинск | 28:44 | 37:48 | 41:31 | 39:19 | 56:32 | 5 | 3 | 2 | 40,2 - 34,8 | 8 | 60 | |
4 | СШОР "Гольяново"Москва | 26:29 | 11:35 | 31:41 | 48:46 | 42:32 | 5 | 2 | 3 | 31,6 - 36,6 | 7 | 40 | |
5 | СШ №1Владимир | 18:31 | 26:31 | 19:39 | 46:48 | 45:10 | 5 | 1 | 4 | 30,8 - 31,8 | 6 | 20 | |
6 | БК "Сура"Пенза | 21:35 | 18:46 | 32:56 | 32:42 | 10:45 | 5 | 0 | 5 | 22,6 - 44,8 | 5 | 0 |
« назад к турниру