№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВоронежВоронеж | 44:36 | 48:45 | 60:20 | 54:16 | 50:27 | 5 | 5 | 0 | 51,2 - 28,8 | 10 | 100 | |
2 | ФОЦ НААШ БШ «Нагорная»Н.Новгород | 36:44 | 54:36 | 36:24 | 79:23 | 55:10 | 5 | 4 | 1 | 52,0 - 27,4 | 9 | 80 | |
3 | ХимкиХимки | 45:48 | 36:54 | 40:34 | 67:32 | 44:19 | 5 | 3 | 2 | 46,4 - 37,4 | 8 | 60 | |
4 | БерезникиБерезники | 20:60 | 24:36 | 34:40 | 37:30 | 42:35 | 5 | 2 | 3 | 31,4 - 40,2 | 7 | 40 | |
5 | СамараСамара | 16:54 | 23:79 | 32:67 | 30:37 | 36:34 | 5 | 1 | 4 | 27,4 - 54,2 | 6 | 20 | |
6 | Нижний НовгородНижний Новгород | 27:50 | 10:55 | 19:44 | 35:42 | 34:36 | 5 | 0 | 5 | 25,0 - 45,4 | 5 | 0 |
« назад к турниру