| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НГАТУ-СШОР 7Нижний Новгород | 80:49 | 23.11 | 29.11 | 85:47 | 2 | 2 | 0 | 82,5 - 48,0 | 4 | 100 | |
| 2 | СШОР-7Нижний Новгород | 49:80 | 59:93 | 23.11 | 73:63 | 3 | 1 | 2 | 60,3 - 78,7 | 4 | 33 | |
| 3 | Водник GOD DAMNБор | 23.11 | 93:59 | 61:70 | 29.11 | 2 | 1 | 1 | 77,0 - 64,5 | 3 | 50 | |
| 4 | Метр с кепкойНижний Новгород | 29.11 | 23.11 | 70:61 | 30.11 | 1 | 1 | 0 | 70,0 - 61,0 | 2 | 100 | |
| 5 | Северная ДолинаШахунья | 47:85 | 63:73 | 29.11 | 30.11 | 2 | 0 | 2 | 55,0 - 79,0 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТорпедоПавлово | 79:97 | 88:77 | 72:81 | 105:34 | 4 | 2 | 2 | 86,0 - 72,3 | 6 | 50 | |
| 2 | БК АтомСаров | 97:79 | 90:96 | 115:65 | 22.11 | 3 | 2 | 1 | 100,7 - 80,0 | 5 | 67 | |
| 3 | Гайдар-АгроспецтехАрзамас | 77:88 | 96:90 | 22.11 | 84:64 | 3 | 2 | 1 | 85,7 - 80,7 | 5 | 67 | |
| 4 | РИМЭЙДзержинск | 81:72 | 65:115 | 22.11 | 75:44 | 3 | 2 | 1 | 73,7 - 77,0 | 5 | 67 | |
| 5 | COCOJUMBOНижний Новгород | 34:105 | 22.11 | 64:84 | 44:75 | 3 | 0 | 3 | 47,3 - 88,0 | 3 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОК МещерскийНижний Новгород | 84:74 | 71:83 | 132:29 | 71:43 | 4 | 3 | 1 | 89,5 - 57,3 | 7 | 75 | |
| 2 | Old SchoolНижний Новгород | 74:84 | 29.11 | 103:49 | 80:68 | 3 | 2 | 1 | 85,7 - 67,0 | 5 | 67 | |
| 3 | Авангард СтройНижний Новгород | 83:71 | 29.11 | 124:45 | 23.11 | 2 | 2 | 0 | 103,5 - 58,0 | 4 | 100 | |
| 4 | PLAYS TEAMНижний Новгород | 29:132 | 49:103 | 45:124 | 30.11 | 3 | 0 | 3 | 41,0 - 119,7 | 3 | 0 | |
| 5 | ВолнаБалахна | 43:71 | 68:80 | 23.11 | 30.11 | 2 | 0 | 2 | 55,5 - 75,5 | 2 | 0 |




















