| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Метр с кепкойНижний Новгород | 91:86 | 70:61 | 90:46 | 129:76 | 4 | 4 | 0 | 95,0 - 67,3 | 8 | 100 | |
| 2 | НГАТУ-СШОР 7Нижний Новгород | 86:91 | 84:66 | 80:49 | 85:47 | 4 | 3 | 1 | 83,8 - 63,3 | 7 | 75 | |
| 3 | Водник GOD DAMNБор | 61:70 | 66:84 | 93:59 | 90:64 | 4 | 2 | 2 | 77,5 - 69,3 | 6 | 50 | |
| 4 | СШОР-7Нижний Новгород | 46:90 | 49:80 | 59:93 | 73:63 | 4 | 1 | 3 | 56,8 - 81,5 | 5 | 25 | |
| 5 | Северная ДолинаШахунья | 76:129 | 47:85 | 64:90 | 63:73 | 4 | 0 | 4 | 62,5 - 94,3 | 4 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК АтомСаров | 115:65 | 97:79 | 90:96 | 132:33 | 4 | 3 | 1 | 108,5 - 68,3 | 7 | 75 | |
| 2 | РИМЭЙДзержинск | 65:115 | 81:72 | 85:69 | 75:44 | 4 | 3 | 1 | 76,5 - 75,0 | 7 | 75 | |
| 3 | ТорпедоПавлово | 79:97 | 72:81 | 88:77 | 105:34 | 4 | 2 | 2 | 86,0 - 72,3 | 6 | 50 | |
| 4 | Гайдар-АгроспецтехАрзамас | 96:90 | 69:85 | 77:88 | 84:64 | 4 | 2 | 2 | 81,5 - 81,8 | 6 | 50 | |
| 5 | COCOJUMBOНижний Новгород | 33:132 | 44:75 | 34:105 | 64:84 | 4 | 0 | 4 | 43,8 - 99,0 | 4 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард СтройНижний Новгород | 83:71 | 84:70 | 70:57 | 124:45 | 4 | 4 | 0 | 90,3 - 60,8 | 8 | 100 | |
| 2 | ФОК МещерскийНижний Новгород | 71:83 | 84:74 | 71:43 | 132:29 | 4 | 3 | 1 | 89,5 - 57,3 | 7 | 75 | |
| 3 | Old SchoolНижний Новгород | 70:84 | 74:84 | 80:68 | 103:49 | 4 | 2 | 2 | 81,8 - 71,3 | 6 | 50 | |
| 4 | ВолнаБалахна | 57:70 | 43:71 | 68:80 | 78:47 | 4 | 1 | 3 | 61,5 - 67,0 | 5 | 25 | |
| 5 | PLAYS TEAMНижний Новгород | 45:124 | 29:132 | 49:103 | 47:78 | 4 | 0 | 4 | 42,5 - 109,3 | 4 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард СтройНижний Новгород | 85:97 | 82:76 | 15.02 | 93:85 | 3 | 2 | 1 | 86,7 - 86,0 | 5 | 67 | |
| 2 | НГАТУ-СШОР 7Нижний Новгород | 97:85 | 93:86 | 31.01 | 01.02 | 2 | 2 | 0 | 95,0 - 85,5 | 4 | 100 | |
| 3 | Метр с кепкойНижний Новгород | 76:82 | 86:93 | 86:85 | 31.01 | 3 | 1 | 2 | 82,7 - 86,7 | 4 | 33 | |
| 4 | БК АтомСаров | 15.02 | 31.01 | 85:86 | 102:77 | 2 | 1 | 1 | 93,5 - 81,5 | 3 | 50 | |
| 5 | ФОК МещерскийНижний Новгород | 85:93 | 01.02 | 31.01 | 77:102 | 2 | 0 | 2 | 81,0 - 97,5 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водник GOD DAMNБор | 77:74 | 76:60 | 76:56 | 01.02 | 3 | 3 | 0 | 76,3 - 63,3 | 6 | 100 | |
| 2 | ТорпедоПавлово | 74:77 | 15.02 | 24.01 | 86:76 | 2 | 1 | 1 | 80,0 - 76,5 | 3 | 50 | |
| 3 | Гайдар-АгроспецтехАрзамас | 60:76 | 15.02 | 87:75 | 25.01 | 2 | 1 | 1 | 73,5 - 75,5 | 3 | 50 | |
| 4 | Old SchoolНижний Новгород | 56:76 | 24.01 | 75:87 | 07.02 | 2 | 0 | 2 | 65,5 - 81,5 | 2 | 0 | |
| 5 | РИМЭЙДзержинск | 01.02 | 76:86 | 25.01 | 07.02 | 1 | 0 | 1 | 76,0 - 86,0 | 1 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВолнаБалахна | 77:57 | 81:50 | 116:26 | 01.02 | 3 | 3 | 0 | 91,3 - 44,3 | 6 | 100 | |
| 2 | СШОР-7Нижний Новгород | 57:77 | 01.02 | 91:42 | 31.01 | 2 | 1 | 1 | 74,0 - 59,5 | 3 | 50 | |
| 3 | COCOJUMBOНижний Новгород | 50:81 | 01.02 | 54:41 | 24.01 | 2 | 1 | 1 | 52,0 - 61,0 | 3 | 50 | |
| 4 | PLAYS TEAMНижний Новгород | 26:116 | 42:91 | 41:54 | 25.01 | 3 | 0 | 3 | 36,3 - 87,0 | 3 | 0 | |
| 5 | Северная ДолинаШахунья | 01.02 | 31.01 | 24.01 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |



















