| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК КстовоКстово | 81:50 | 77:41 | 2 | 2 | 0 | 79,0 - 45,5 | 4 | 100 | |
| 2 | Вечный городНижний Новгород | 50:81 | 70:37 | 2 | 1 | 1 | 60,0 - 59,0 | 3 | 50 | |
| 3 | SKUFБор | 41:77 | 37:70 | 2 | 0 | 2 | 39,0 - 73,5 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАШКРЕПЕЖ-НННижний Новгород | 82:46 | 116:53 | 2 | 2 | 0 | 99,0 - 49,5 | 4 | 100 | |
| 2 | СОМАЛИНижний Новгород | 46:82 | 89:52 | 2 | 1 | 1 | 67,5 - 67,0 | 3 | 50 | |
| 3 | NNTU - 2 Нижний Новгород | 53:116 | 52:89 | 2 | 0 | 2 | 52,5 - 102,5 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцо ОлегаНижний Новгород | 74:42 | 88:36 | 2 | 2 | 0 | 81,0 - 39,0 | 4 | 100 | |
| 2 | Euro LegendsНижний Новгород | 42:74 | 70:61 | 2 | 1 | 1 | 56,0 - 67,5 | 3 | 50 | |
| 3 | Северная Звезда Нижний Новгород | 36:88 | 61:70 | 2 | 0 | 2 | 48,5 - 79,0 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honey BadgersНижний Новгород | 56:50 | 61:58 | 2 | 2 | 0 | 58,5 - 54,0 | 4 | 100 | |
| 2 | Княгининский университетНижегородская область | 50:56 | 54:48 | 2 | 1 | 1 | 52,0 - 52,0 | 3 | 50 | |
| 3 | NNTUНижний Новгород | 58:61 | 48:54 | 2 | 0 | 2 | 53,0 - 57,5 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГеттоНижний Новгород | 55:48 | 80:45 | 2 | 2 | 0 | 67,5 - 46,5 | 4 | 100 | |
| 2 | АсфальтНижний Новгород | 48:55 | 84:67 | 2 | 1 | 1 | 66,0 - 61,0 | 3 | 50 | |
| 3 | СШОР 7 (2010) Нижний Новгород | 45:80 | 67:84 | 2 | 0 | 2 | 56,0 - 82,0 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК ХИМИКДзержинск | 74:58 | 94:27 | 2 | 2 | 0 | 84,0 - 42,5 | 4 | 100 | |
| 2 | БК ННГАСУНижний Новгород | 58:74 | 78:47 | 2 | 1 | 1 | 68,0 - 60,5 | 3 | 50 | |
| 3 | Водник-ЮниорБор | 27:94 | 47:78 | 2 | 0 | 2 | 37,0 - 86,0 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак-ЕМГБогородск | 79:71 | 111:27 | 2 | 2 | 0 | 95,0 - 49,0 | 4 | 100 | |
| 2 | АтлантыНижний Новгород | 71:79 | 89:37 | 2 | 1 | 1 | 80,0 - 58,0 | 3 | 50 | |
| 3 | COCOJUMBO-2Нижний Новгород | 27:111 | 37:89 | 2 | 0 | 2 | 32,0 - 100,0 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТАЛЛУРГВыкса | 95:65 | 110:29 | 2 | 2 | 0 | 102,5 - 47,0 | 4 | 100 | |
| 2 | КБ-52-Дом МосквыБалахна | 65:95 | 85:17 | 2 | 1 | 1 | 75,0 - 56,0 | 3 | 50 | |
| 3 | Underground PlayersНижний Новгород | 29:110 | 17:85 | 2 | 0 | 2 | 23,0 - 97,5 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закат БаскетНижний Новгород | 100:41 | 93:48 | 2 | 2 | 0 | 96,5 - 44,5 | 4 | 100 | |
| 2 | ВулканСеменов | 41:100 | 68:52 | 2 | 1 | 1 | 54,5 - 76,0 | 3 | 50 | |
| 3 | БК УреньУрень | 48:93 | 52:68 | 2 | 0 | 2 | 50,0 - 80,5 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MelonНижний Новгород | 59:54 | 68:15 | 2 | 2 | 0 | 63,5 - 34,5 | 4 | 100 | |
| 2 | ГермесДзержинск | 54:59 | 84:18 | 2 | 1 | 1 | 69,0 - 38,5 | 3 | 50 | |
| 3 | Тихий МирНижний Новгород | 15:68 | 18:84 | 2 | 0 | 2 | 16,5 - 76,0 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФорвардНижний Новгород | 72:66 | 83:32 | 2 | 2 | 0 | 77,5 - 49,0 | 4 | 100 | |
| 2 | К-35 АТОМЭНЕРГОПРОЕКТНижний Новгород | 66:72 | 117:38 | 2 | 1 | 1 | 91,5 - 55,0 | 3 | 50 | |
| 3 | PLAYS TEAM 2Нижний Новгород | 32:83 | 38:117 | 2 | 0 | 2 | 35,0 - 100,0 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГоризонтСаров | 84:57 | 85:65 | 2 | 2 | 0 | 84,5 - 61,0 | 4 | 100 | |
| 2 | НА МВДНижний Новгород | 57:84 | 62:55 | 2 | 1 | 1 | 59,5 - 69,5 | 3 | 50 | |
| 3 | Гайдар-АПЗАрзамас | 65:85 | 55:62 | 2 | 0 | 2 | 60,0 - 73,5 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК КстовоКстово | 66:65 | 29.11 | 1 | 1 | 0 | 66,0 - 65,0 | 2 | 100 | |
| 2 | ГеттоНижний Новгород | 65:66 | 14.12 | 1 | 0 | 1 | 65,0 - 66,0 | 1 | 0 | |
| 3 | Закат БаскетНижний Новгород | 29.11 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАШКРЕПЕЖ-НННижний Новгород | 95:53 | 21.12 | 1 | 1 | 0 | 95,0 - 53,0 | 2 | 100 | |
| 2 | MelonНижний Новгород | 53:95 | 22.11 | 1 | 0 | 1 | 53,0 - 95,0 | 1 | 0 | |
| 3 | БК ХИМИКДзержинск | 21.12 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцо ОлегаНижний Новгород | 86:44 | 22.11 | 1 | 1 | 0 | 86,0 - 44,0 | 2 | 100 | |
| 2 | ФорвардНижний Новгород | 44:86 | 14.12 | 1 | 0 | 1 | 44,0 - 86,0 | 1 | 0 | |
| 3 | Спартак-ЕМГБогородск | 22.11 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honey BadgersНижний Новгород | 22.11 | 29.11 | 0,0 - 0,0 | ||||||
| 2 | МЕТАЛЛУРГВыкса | 22.11 | 20.12 | 0,0 - 0,0 | ||||||
| 3 | ГоризонтСаров | 29.11 | 20.12 | 0,0 - 0,0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вечный городНижний Новгород | 66:56 | 06.12 | 1 | 1 | 0 | 66,0 - 56,0 | 2 | 100 | |
| 2 | ВулканСеменов | 56:66 | 22.11 | 1 | 0 | 1 | 56,0 - 66,0 | 1 | 0 | |
| 3 | АсфальтНижний Новгород | 06.12 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК ННГАСУНижний Новгород | 63:38 | 22.11 | 1 | 1 | 0 | 63,0 - 38,0 | 2 | 100 | |
| 2 | ГермесДзержинск | 38:63 | 21.12 | 1 | 0 | 1 | 38,0 - 63,0 | 1 | 0 | |
| 3 | СОМАЛИНижний Новгород | 22.11 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К-35 АТОМЭНЕРГОПРОЕКТНижний Новгород | 77:54 | 06.12 | 1 | 1 | 0 | 77,0 - 54,0 | 2 | 100 | |
| 2 | Euro LegendsНижний Новгород | 54:77 | 23.11 | 1 | 0 | 1 | 54,0 - 77,0 | 1 | 0 | |
| 3 | АтлантыНижний Новгород | 06.12 | 23.11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Княгининский университетНижегородская область | 30.11 | 14.12 | 0,0 - 0,0 | ||||||
| 2 | КБ-52-Дом МосквыБалахна | 30.11 | 23.11 | 0,0 - 0,0 | ||||||
| 3 | НА МВДНижний Новгород | 14.12 | 23.11 | 0,0 - 0,0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК УреньУрень | 52:50 | 14.12 | 1 | 1 | 0 | 52,0 - 50,0 | 2 | 100 | |
| 2 | SKUFБор | 50:52 | 30.11 | 1 | 0 | 1 | 50,0 - 52,0 | 1 | 0 | |
| 3 | СШОР 7 (2010) Нижний Новгород | 14.12 | 30.11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водник-ЮниорБор | 48:31 | 06.12 | 1 | 1 | 0 | 48,0 - 31,0 | 2 | 100 | |
| 2 | NNTU - 2 Нижний Новгород | 31:48 | 23.11 | 1 | 0 | 1 | 31,0 - 48,0 | 1 | 0 | |
| 3 | Тихий МирНижний Новгород | 06.12 | 23.11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCOJUMBO-2Нижний Новгород | 51:46 | 14.12 | 1 | 1 | 0 | 51,0 - 46,0 | 2 | 100 | |
| 2 | PLAYS TEAM 2Нижний Новгород | 46:51 | 30.11 | 1 | 0 | 1 | 46,0 - 51,0 | 1 | 0 | |
| 3 | Северная Звезда Нижний Новгород | 14.12 | 30.11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NNTUНижний Новгород | 78:16 | 20.12 | 1 | 1 | 0 | 78,0 - 16,0 | 2 | 100 | |
| 2 | Underground PlayersНижний Новгород | 16:78 | 30.11 | 1 | 0 | 1 | 16,0 - 78,0 | 1 | 0 | |
| 3 | Гайдар-АПЗАрзамас | 20.12 | 30.11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |




















