| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК ХИМИКДзержинск | 77:35 | 74:44 | 30.11 | 74:45 | 3 | 3 | 0 | 75,0 - 41,3 | 6 | 100 | ||||
| 2 | СШ МещераНижний Новгород | 35:77 | 56:50 | 13.12 | 34:67 | 3 | 1 | 2 | 41,7 - 64,7 | 4 | 33 | ||||
| 3 | НГТУ им.АлексееваНижний Новгород | 44:74 | 50:56 | 30.11 | 69:41 | 3 | 1 | 2 | 54,3 - 57,0 | 4 | 33 | ||||
| 4 | ННГУ им. ЛобачевскогоНижний Новгород | 88:41 | 97:44 | 2 | 2 | 0 | 92,5 - 42,5 | 4 | 100 | ||||||
| 5 | Торпедо-ЗвездаПавлово | 13.12 | 30.11 | 86:35 | 71:34 | 2 | 2 | 0 | 78,5 - 34,5 | 4 | 100 | ||||
| 6 | Академия 3х3Нижний Новгород | 30.11 | 67:34 | 35:86 | 13.12 | 2 | 1 | 1 | 51,0 - 60,0 | 3 | 50 | ||||
| 7 | Новое ПоколениеНижний Новгород | 45:74 | 41:88 | 34:71 | 30.11 | 3 | 0 | 3 | 40,0 - 77,7 | 3 | 0 | ||||
| 8 | СаровСаров | 41:69 | 44:97 | 13.12 | 30.11 | 2 | 0 | 2 | 42,5 - 83,0 | 2 | 0 |
« назад к турниру




















