№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НГТУ им.АлексееваНижний Новгород | 02.11 | 12.10 | 25.10 | 0,0 - 0,0 | ||||||||||
2 | Академия 3х3Нижний Новгород | 12.10 | 25.10 | 02.11 | 0,0 - 0,0 | ||||||||||
3 | СШ МещераНижний Новгород | 02.11 | 12.10 | 25.10 | 0,0 - 0,0 | ||||||||||
4 | Торпедо-ЗвездаПавлово | 25.10 | 12.10 | 0,0 - 0,0 | |||||||||||
5 | БК ХИМИКДзержинск | 12.10 | 25.10 | 02.11 | 0,0 - 0,0 | ||||||||||
6 | ННГУ им. ЛобачевскогоНижний Новгород | 02.11 | 26.10 | 12.10 | 0,0 - 0,0 | ||||||||||
7 | Новое ПоколениеНижний Новгород | 12.10 | 02.11 | 26.10 | 0,0 - 0,0 | ||||||||||
8 | СаровСаров | 25.10 | 12.10 | 0,0 - 0,0 |
« назад к турниру