| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торпедо-ЗвездаПавлово | 15.03 | 86:35 | 80:40 | 71:34 | 93:60 | 99:37 | 25.01 | 5 | 5 | 0 | 85,8 - 41,2 | 10 | 100 | |
| 2 | БК ХИМИКДзержинск | 15.03 | 84:32 | 74:44 | 74:45 | 25.01 | 77:35 | 10.02 | 4 | 4 | 0 | 77,3 - 39,0 | 8 | 100 | |
| 3 | Академия 3х3Нижний Новгород | 35:86 | 32:84 | 65:58 | 21.02 | 63:60 | 67:34 | 04.02 | 5 | 3 | 2 | 52,4 - 64,4 | 8 | 60 | |
| 4 | НГТУ им.АлексееваНижний Новгород | 40:80 | 44:74 | 58:65 | 10.02 | 69:41 | 50:56 | 5 | 1 | 4 | 52,2 - 63,2 | 6 | 20 | ||
| 5 | Новое ПоколениеНижний Новгород | 34:71 | 45:74 | 21.02 | 10.02 | 43:32 | 04.02 | 41:88 | 4 | 1 | 3 | 40,8 - 66,3 | 5 | 25 | |
| 6 | СаровСаров | 60:93 | 25.01 | 60:63 | 41:69 | 32:43 | 21.02 | 44:97 | 5 | 0 | 5 | 47,4 - 73,0 | 5 | 0 | |
| 7 | СШ МещераНижний Новгород | 37:99 | 35:77 | 34:67 | 56:50 | 04.02 | 21.02 | 4 | 1 | 3 | 40,5 - 73,3 | 5 | 25 | ||
| 8 | ННГУ им. ЛобачевскогоНижний Новгород | 25.01 | 10.02 | 04.02 | 88:41 | 97:44 | 2 | 2 | 0 | 92,5 - 42,5 | 4 | 100 |
« назад к турниру



















