| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР 7 (2010)Нижний Новгород | 92:62 | 83:48 | 81:47 | 3 | 3 | 0 | 85,3 - 52,3 | 6 | 100 | |
| 2 | ИКАР (2010)Саров | 62:92 | 18.12 | 78:60 | 2 | 1 | 1 | 70,0 - 76,0 | 3 | 50 | |
| 3 | КБ-52-Дом Москвы (2010)Балахна | 48:83 | 18.12 | 48:41 | 2 | 1 | 1 | 48,0 - 62,0 | 3 | 50 | |
| 4 | ФОЦ НААШ (БШ Нагорная) (2010)Нижний Новгород | 47:81 | 60:78 | 41:48 | 3 | 0 | 3 | 49,3 - 69,0 | 3 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Металлург (2010)Кулебаки | 86:51 | 78:49 | 79:32 | 3 | 3 | 0 | 81,0 - 44,0 | 6 | 100 | |
| 2 | СШ №1 - 2 им. Э.А. Папертева (2010)Дзержинск | 51:86 | 61:74 | 75:53 | 3 | 1 | 2 | 62,3 - 71,0 | 4 | 33 | |
| 3 | СШ Мещера 2011 (2010)Нижний Новгород | 49:78 | 74:61 | 18.12 | 2 | 1 | 1 | 61,5 - 69,5 | 3 | 50 | |
| 4 | Водник 2011 (2010)Бор | 32:79 | 53:75 | 18.12 | 2 | 0 | 2 | 42,5 - 77,0 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР 7-2011 (2010)Нижний Новгород | 102:43 | 15.12 | 128:24 | 2 | 2 | 0 | 115,0 - 33,5 | 4 | 100 | |
| 2 | Торпедо (2010)Павлово | 43:102 | 32:57 | 126:39 | 3 | 1 | 2 | 67,0 - 66,0 | 4 | 33 | |
| 3 | Медвежий угол (2010)Сергач | 15.12 | 57:32 | 24.12 | 1 | 1 | 0 | 57,0 - 32,0 | 2 | 100 | |
| 4 | ФОК Арена (2010)Семенов | 24:128 | 39:126 | 24.12 | 2 | 0 | 2 | 31,5 - 127,0 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ №1 - 1 им. Э.А. Папертева (2010)Дзержинск | 81:46 | 67:59 | 120:26 | 3 | 3 | 0 | 89,3 - 43,7 | 6 | 100 | |
| 2 | СШ "Радий" (2010)Нижний Новгород | 46:81 | 32:68 | 68:24 | 3 | 1 | 2 | 48,7 - 57,7 | 4 | 33 | |
| 3 | ФОК Волжский берег (2010)Кстово | 59:67 | 68:32 | 24.12 | 2 | 1 | 1 | 63,5 - 49,5 | 3 | 50 | |
| 4 | Школа 118-121 (2010)Нижний Новгород | 26:120 | 24:68 | 24.12 | 2 | 0 | 2 | 25,0 - 94,0 | 2 | 0 |




















