| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР 7 (2010)Нижний Новгород | 83:48 | 92:62 | 81:47 | 3 | 3 | 0 | 85,3 - 52,3 | 6 | 100 | |
| 2 | КБ-52-Дом Москвы (2010)Балахна | 48:83 | 72:47 | 48:41 | 3 | 2 | 1 | 56,0 - 57,0 | 5 | 67 | |
| 3 | ИКАР (2010)Саров | 62:92 | 47:72 | 78:60 | 3 | 1 | 2 | 62,3 - 74,7 | 4 | 33 | |
| 4 | ФОЦ НААШ (БШ Нагорная) (2010)Нижний Новгород | 47:81 | 41:48 | 60:78 | 3 | 0 | 3 | 49,3 - 69,0 | 3 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Металлург (2010)Кулебаки | 78:49 | 86:51 | 79:32 | 3 | 3 | 0 | 81,0 - 44,0 | 6 | 100 | |
| 2 | СШ Мещера 2011 (2010)Нижний Новгород | 49:78 | 74:61 | 101:56 | 3 | 2 | 1 | 74,7 - 65,0 | 5 | 67 | |
| 3 | СШ №1 - 2 им. Э.А. Папертева (2010)Дзержинск | 51:86 | 61:74 | 75:53 | 3 | 1 | 2 | 62,3 - 71,0 | 4 | 33 | |
| 4 | Водник 2011 (2010)Бор | 32:79 | 56:101 | 53:75 | 3 | 0 | 3 | 47,0 - 85,0 | 3 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР 7-2011 (2010)Нижний Новгород | 72:60 | 102:43 | 128:24 | 3 | 3 | 0 | 100,7 - 42,3 | 6 | 100 | |
| 2 | Медвежий угол (2010)Сергач | 60:72 | 57:32 | 86:84 | 3 | 2 | 1 | 67,7 - 62,7 | 5 | 67 | |
| 3 | Торпедо (2010)Павлово | 43:102 | 32:57 | 126:39 | 3 | 1 | 2 | 67,0 - 66,0 | 4 | 33 | |
| 4 | ФОК Арена (2010)Семенов | 24:128 | 84:86 | 39:126 | 3 | 0 | 3 | 49,0 - 113,3 | 3 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ №1 - 1 им. Э.А. Папертева (2010)Дзержинск | 67:59 | 81:46 | 120:26 | 3 | 3 | 0 | 89,3 - 43,7 | 6 | 100 | |
| 2 | ФОК Волжский берег (2010)Кстово | 59:67 | 68:32 | 54:42 | 3 | 2 | 1 | 60,3 - 47,0 | 5 | 67 | |
| 3 | СШ "Радий" (2010)Нижний Новгород | 46:81 | 32:68 | 68:24 | 3 | 1 | 2 | 48,7 - 57,7 | 4 | 33 | |
| 4 | Школа 118-121 (2010)Нижний Новгород | 26:120 | 42:54 | 24:68 | 3 | 0 | 3 | 30,7 - 80,7 | 3 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР 7 (2010)Нижний Новгород | 02.04 | 102:83 | 95:64 | 2 | 2 | 0 | 98,5 - 73,5 | 4 | 100 | |
| 2 | СШ Металлург (2010)Кулебаки | 02.04 | 70:53 | 68:53 | 2 | 2 | 0 | 69,0 - 53,0 | 4 | 100 | |
| 3 | СШ №1 - 1 им. Э.А. Папертева (2010)Дзержинск | 83:102 | 53:70 | 07.04 | 2 | 0 | 2 | 68,0 - 86,0 | 2 | 0 | |
| 4 | СШОР 7-2011 (2010)Нижний Новгород | 64:95 | 53:68 | 07.04 | 2 | 0 | 2 | 58,5 - 81,5 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КБ-52-Дом Москвы (2010)Балахна | 77:55 | 59:35 | 02.04 | 2 | 2 | 0 | 68,0 - 45,0 | 4 | 100 | |
| 2 | СШ Мещера 2011 (2010)Нижний Новгород | 55:77 | 16.03 | 71:55 | 2 | 1 | 1 | 63,0 - 66,0 | 3 | 50 | |
| 3 | ФОК Волжский берег (2010)Кстово | 35:59 | 16.03 | 43:31 | 2 | 1 | 1 | 39,0 - 45,0 | 3 | 50 | |
| 4 | Медвежий угол (2010)Сергач | 02.04 | 55:71 | 31:43 | 2 | 0 | 2 | 43,0 - 57,0 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торпедо (2010)Павлово | 20.03 | 45:40 | 59:69 | 2 | 1 | 1 | 52,0 - 54,5 | 3 | 50 | |
| 2 | СШ "Радий" (2010)Нижний Новгород | 20.03 | 66:44 | 03.04 | 1 | 1 | 0 | 66,0 - 44,0 | 2 | 100 | |
| 3 | СШ №1 - 2 им. Э.А. Папертева (2010)Дзержинск | 40:45 | 44:66 | 20.03 | 2 | 0 | 2 | 42,0 - 55,5 | 2 | 0 | |
| 4 | ИКАР (2010)Саров | 69:59 | 03.04 | 20.03 | 1 | 1 | 0 | 69,0 - 59,0 | 2 | 100 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОЦ НААШ (БШ Нагорная) (2010)Нижний Новгород | 18.03 | 96:19 | 100:26 | 2 | 2 | 0 | 98,0 - 22,5 | 4 | 100 | |
| 2 | Водник 2011 (2010)Бор | 18.03 | 62:39 | 74:33 | 2 | 2 | 0 | 68,0 - 36,0 | 4 | 100 | |
| 3 | Школа 118-121 (2010)Нижний Новгород | 19:96 | 39:62 | 18.03 | 2 | 0 | 2 | 29,0 - 79,0 | 2 | 0 | |
| 4 | ФОК Арена (2010)Семенов | 26:100 | 33:74 | 18.03 | 2 | 0 | 2 | 29,5 - 87,0 | 2 | 0 |



















