| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР 7 (2011)Нижний Новгород | 99:20 | 131:32 | 2 | 2 | 0 | 115,0 - 26,0 | 4 | 100 | |
| 2 | СШОР 7 2012 (2011)Нижний Новгород | 20:99 | 45:37 | 2 | 1 | 1 | 32,5 - 68,0 | 3 | 50 | |
| 3 | Водник (2011)Бор | 32:131 | 37:45 | 2 | 0 | 2 | 34,5 - 88,0 | 2 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОЦ НААШ (БШ Нагорная) (2011)Нижний Новгород | 53:24 | 75:36 | 2 | 2 | 0 | 64,0 - 30,0 | 4 | 100 | |
| 2 | СШ Мещера (2011)Нижний Новгород | 24:53 | 23.12 | 1 | 0 | 1 | 24,0 - 53,0 | 1 | 0 | |
| 3 | Волна (2011)Балахна | 36:75 | 23.12 | 1 | 0 | 1 | 36,0 - 75,0 | 1 | 0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ №1 им. Э.А. Папертева (2011)Дзержинск | 89:57 | 95:37 | 2 | 2 | 0 | 92,0 - 47,0 | 4 | 100 | |
| 2 | ДЮЦ-Сергач (2011)Сергач | 57:89 | 65:37 | 2 | 1 | 1 | 61,0 - 63,0 | 3 | 50 | |
| 3 | ФОК Спарта (2011)Урень | 37:95 | 37:65 | 2 | 0 | 2 | 37,0 - 80,0 | 2 | 0 |




















