| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Новое поколение (2008)Нижний Новгород | 51:52 | 55:52 | 57:34 | 60:35 | 110:15 | 5 | 4 | 1 | 66,6 - 37,6 | 9 | 80 | |
| 2 | Торпедо-Звезда (2008)Павлово | 52:51 | 64:47 | 31.03 | 70:43 | 86:35 | 4 | 4 | 0 | 68,0 - 44,0 | 8 | 100 | |
| 3 | ВОЛНА-Дом Москвы (2008)Балахна | 52:55 | 47:64 | 61:47 | 64:61 | 20.03 | 4 | 2 | 2 | 56,0 - 56,8 | 6 | 50 | |
| 4 | СШ №1 им. Э.А. Папертева (2008)Дзержинск | 34:57 | 31.03 | 47:61 | 59:48 | 93:29 | 4 | 2 | 2 | 58,3 - 48,8 | 6 | 50 | |
| 5 | СШ Мещера (2008)Нижний Новгород | 35:60 | 43:70 | 61:64 | 48:59 | 81:30 | 5 | 1 | 4 | 53,6 - 56,6 | 6 | 20 | |
| 6 | Спартак (2008)Выкса | 15:110 | 35:86 | 20.03 | 29:93 | 30:81 | 4 | 0 | 4 | 27,3 - 92,5 | 4 | 0 |
« назад к турниру



















