| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ Новое поколение (2008)Нижний Новгород | 51:52 | 57:34 | 13.02 | 60:35 | 110:15 | 4 | 3 | 1 | 69,5 - 34,0 | 7 | 75 | |
| 2 | Торпедо-Звезда (2008)Павлово | 52:51 | 64:47 | 16.02 | 86:35 | 3 | 3 | 0 | 67,3 - 44,3 | 6 | 100 | ||
| 3 | СШ №1 им. Э.А. Папертева (2008)Дзержинск | 34:57 | 47:61 | 59:48 | 93:29 | 4 | 2 | 2 | 58,3 - 48,8 | 6 | 50 | ||
| 4 | ВОЛНА-Дом Москвы (2008)Балахна | 13.02 | 47:64 | 61:47 | 64:61 | 3 | 2 | 1 | 57,3 - 57,3 | 5 | 67 | ||
| 5 | СШ Мещера (2008)Нижний Новгород | 35:60 | 16.02 | 48:59 | 61:64 | 3 | 0 | 3 | 48,0 - 61,0 | 3 | 0 | ||
| 6 | Спартак (2008)Выкса | 15:110 | 35:86 | 29:93 | 3 | 0 | 3 | 26,3 - 96,3 | 3 | 0 |
« назад к турниру



















