| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР 7 (2012)Нижний Новгород | 41:53 | 45:30 72:54 | 09.12 | 3 | 2 | 1 | 52,7 - 45,7 | 5 | 67 | ||
| 2 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2012)Дзержинск | 53:41 | 42:37 23.12 | 25.12 | 2 | 2 | 0 | 47,5 - 39,0 | 4 | 100 | ||
| 3 | Звезда (2012)Павлово | 30:45 54:72 | 55:17 | 3 | 1 | 2 | 46,3 - 44,7 | 4 | 33 | |||
| 4 | КБ-52 – Дом Москвы (2012)Балахна | 37:42 23.12 | 69:5 | 2 | 1 | 1 | 53,0 - 23,5 | 3 | 50 | |||
| 5 | СШ №1 (2012)Арзамас | 09.12 | 25.12 | 17:55 | 5:69 | 2 | 0 | 2 | 11,0 - 62,0 | 2 | 0 |
« назад к турниру




















