| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Триумф (2014)Лукоянов | 20:39 | 34:26 | 40:21 | 60:16 | 51:29 | 35:15 | 6 | 5 | 1 | 40,0 - 24,3 | 11 | 83 | |
| 2 | Волна-Дом Москвы (2014)Балахна | 39:20 | 58:38 | 47:18 | 52:18 | 77:15 | 5 | 5 | 0 | 54,6 - 21,8 | 10 | 100 | ||
| 3 | СШ 1 им. Э.А. Папертева (2014)Дзержинск | 26:34 | 38:58 | 35:26 | 33:10 | 4 | 2 | 2 | 33,0 - 32,0 | 6 | 50 | |||
| 4 | Спартак-Звезда (2014)Нижегородская область | 21:40 | 18:47 | 26:35 | 27:22 | 03.03 | 03.03 | 4 | 1 | 3 | 23,0 - 36,0 | 5 | 25 | |
| 5 | СШ Новое поколение (2014)Нижний Новгород | 16:60 | 10:33 | 22:27 | 3 | 0 | 3 | 16,0 - 40,0 | 3 | 0 | ||||
| 6 | ФОК ТЕМП-14 (2014)Кулебаки | 29:51 | 18:52 | 03.03 | 03.03 | 2 | 0 | 2 | 23,5 - 51,5 | 2 | 0 | |||
| 7 | ИКАР 2015 (2014)Саров | 15:35 | 15:77 | 03.03 | 03.03 | 2 | 0 | 2 | 15,0 - 56,0 | 2 | 0 |
« назад к турниру



















