№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogodin TeamНижний Новгород | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
2 | Old School Нижний Новгород | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
3 | OLDыНижний Новгород | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
4 | РИМЭЙДзержинск | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
5 | ТорпедоПавлово | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
6 | Волна 35+Балахна | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
7 | К35+ АЭПНижний Новгород | 0,0 - 0,0 |
« назад к турниру