| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogodin TeamНижний Новгород | 14.02 | 81:48 | 84:67 | 55:41 | 68:50 | 22.03 | 4 | 4 | 0 | 72,0 - 51,5 | 8 | 100 | |
| 2 | РИМЭЙДзержинск | 14.02 | 86:65 | 22.03 | 88:77 | 80:77 | 78:67 | 4 | 4 | 0 | 83,0 - 71,5 | 8 | 100 | |
| 3 | Волна 35+Балахна | 48:81 | 65:86 | 65:63 | 66:78 | 60:80 | 57:70 | 6 | 1 | 5 | 60,2 - 76,3 | 7 | 17 | |
| 4 | К35+ АЭПНижний Новгород | 67:84 | 22.03 | 63:65 | 64:84 | 64:60 | 91:50 | 5 | 2 | 3 | 69,8 - 68,6 | 7 | 40 | |
| 5 | Old School Нижний Новгород | 41:55 | 77:88 | 78:66 | 84:64 | 14.02 | 15.03 | 4 | 2 | 2 | 70,0 - 68,3 | 6 | 50 | |
| 6 | OLDыНижний Новгород | 50:68 | 77:80 | 80:60 | 60:64 | 14.02 | 4 | 1 | 3 | 66,8 - 68,0 | 5 | 25 | ||
| 7 | ТорпедоПавлово | 22.03 | 67:78 | 70:57 | 50:91 | 15.03 | 3 | 1 | 2 | 62,3 - 75,3 | 4 | 33 |
« назад к турниру



















