| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РИМЭЙДзержинск | 72:71 | 88:77 | 74:56 | 86:65 | 80:77 | 78:67 | 6 | 6 | 0 | 79,7 - 68,8 | 12 | 100 | |
| 2 | Pogodin TeamНижний Новгород | 71:72 | 55:41 | 84:67 | 81:48 | 68:50 | 94:76 | 6 | 5 | 1 | 75,5 - 59,0 | 11 | 83 | |
| 3 | Old School Нижний Новгород | 77:88 | 41:55 | 84:64 | 78:66 | 80:74 | 75:73 | 6 | 4 | 2 | 72,5 - 70,0 | 10 | 67 | |
| 4 | К35+ АЭПНижний Новгород | 56:74 | 67:84 | 64:84 | 63:65 | 64:60 | 91:50 | 6 | 2 | 4 | 67,5 - 69,5 | 8 | 33 | |
| 5 | Волна 35+Балахна | 65:86 | 48:81 | 66:78 | 65:63 | 60:80 | 57:70 | 6 | 1 | 5 | 60,2 - 76,3 | 7 | 17 | |
| 6 | OLDыНижний Новгород | 77:80 | 50:68 | 74:80 | 60:64 | 80:60 | 29.03 | 5 | 1 | 4 | 68,2 - 70,4 | 6 | 20 | |
| 7 | ТорпедоПавлово | 67:78 | 76:94 | 73:75 | 50:91 | 70:57 | 29.03 | 5 | 1 | 4 | 67,2 - 79,0 | 6 | 20 |
« назад к турниру



















