| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия 3х3Нижний Новгород | 72:67 | 97:73 | 15.02 | 105:64 | 96:46 | 14.02 | 4 | 4 | 0 | 92,5 - 62,5 | 8 | 100 | |
| 2 | UNAGRANDEНижний Новгород | 67:72 | 63:53 | 87:63 | 83:30 | 15.02 | 15.03 | 4 | 3 | 1 | 75,0 - 54,5 | 7 | 75 | |
| 3 | Газпром ТрансгазНижний Новгород | 73:97 | 53:63 | 67:70 | 14.02 | 77:36 | 76:58 | 5 | 2 | 3 | 69,2 - 64,8 | 7 | 40 | |
| 4 | Саров МастерсСаров | 15.02 | 63:87 | 70:67 | 62:55 | 15.03 | 28.02 | 3 | 2 | 1 | 65,0 - 69,7 | 5 | 67 | |
| 5 | К35 АЭП 40+ snar-eНижний Новгород | 64:105 | 30:83 | 14.02 | 55:62 | 72:36 | 15.02 | 4 | 1 | 3 | 55,3 - 71,5 | 5 | 25 | |
| 6 | Металлург Выкса | 46:96 | 15.02 | 36:77 | 15.03 | 36:72 | 22.03 | 3 | 0 | 3 | 39,3 - 81,7 | 3 | 0 | |
| 7 | ГАЙДАР-ПРОФАВИААрзамас | 14.02 | 15.03 | 58:76 | 28.02 | 15.02 | 22.03 | 1 | 0 | 1 | 58,0 - 76,0 | 1 | 0 |
« назад к турниру



















