| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР 7-1 (2015)Нижний Новгород | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
| 2 | СШ Новое поколение (2015)Нижний Новгород | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
| 3 | КБ-52 KIDS (2015)Балахна | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
| 4 | Икар (2015)Саров | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
| 5 | СШ Радий (2015)Нижний Новгород | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
| 6 | СШОР 7-3 (2015)Нижний Новгород | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
| 7 | Школа 118-121 (2015)Нижний Новгород | 0,0 - 0,0 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОК Мещерский (2015)Нижний Новгород | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
| 2 | СШ №1 им. Э.А. Папертева (2015)Дзержинск | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
| 3 | СШОР 7-2 (2015)Нижний Новгород | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
| 4 | СШ №1 (2015)Арзамас | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
| 5 | Водник (2015)Бор | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
| 6 | Мотор (2015)Заволжье | 0,0 - 0,0 | ||||||||||||
| 7 | Plays Team U11 (2015)Нижний Новгород | 0,0 - 0,0 |



















