| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИКАР (2015)Саров | 29:7 | 66:12 | 2 | 2 | 0 | 47,5 - 9,5 | 4 | 100 | |||||
| 2 | Новое Поколение-Пантеры (2015)Нижний Новгород | 3:43 | 24:22 | 24.02 | 24.02 | 2 | 1 | 1 | 13,5 - 32,5 | 3 | 50 | |||
| 3 | Сормово (2015)Нижний Новгород | 7:29 | 43:3 | 24.02 | 24.02 | 2 | 1 | 1 | 25,0 - 16,0 | 3 | 50 | |||
| 4 | СШ №1 (2015)Арзамас | 22:24 | 25:20 | 2 | 1 | 1 | 23,5 - 22,0 | 3 | 50 | |||||
| 5 | Школа 118-121 (2015)Нижний Новгород | 12:66 | 24.02 | 24.02 | 20:25 | 2 | 0 | 2 | 16,0 - 45,5 | 2 | 0 | |||
| 6 | Волна – Дом Москвы (2015)Балахна | 24.02 | 24.02 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 | ||||||
| 7 | СШ№1 им. Э.А.Папертева (2015)Дзержинск | 24.02 | 24.02 | 0 | 0 | 0 | 0,0 - 0,0 | 0 |
« назад к турниру



















