| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | Разница | Очки | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШ№1 им. Э.А.Папертева (2015)Дзержинск | 30:23 | 50:45 | 41:16 | 50:23 | 56:9 | 51:28 | 6 | 6 | 0 | 46,3 - 24,0 | 12 | 100 | |
| 2 | ИКАР (2015)Саров | 23:30 | 31:28 | 29:7 | 38:8 | 56:0 | 66:12 | 6 | 5 | 1 | 40,5 - 14,2 | 11 | 83 | |
| 3 | Волна – Дом Москвы (2015)Балахна | 45:50 | 28:31 | 70:18 | 53:2 | 58:2 | 46:33 | 6 | 4 | 2 | 50,0 - 22,7 | 10 | 67 | |
| 4 | Сормово (2015)Нижний Новгород | 16:41 | 7:29 | 18:70 | 30:12 | 43:3 | 38:6 | 6 | 3 | 3 | 25,3 - 26,8 | 9 | 50 | |
| 5 | СШ №1 (2015)Арзамас | 23:50 | 8:38 | 2:53 | 12:30 | 22:24 | 25:20 | 6 | 1 | 5 | 15,3 - 35,8 | 7 | 17 | |
| 6 | Новое Поколение-Пантеры (2015)Нижний Новгород | 9:56 | 0:56 | 2:58 | 3:43 | 24:22 | 8:10 | 6 | 1 | 5 | 7,7 - 40,8 | 7 | 17 | |
| 7 | Школа 118-121 (2015)Нижний Новгород | 28:51 | 12:66 | 33:46 | 6:38 | 20:25 | 10:8 | 6 | 1 | 5 | 18,2 - 39,0 | 7 | 17 |
« назад к турниру




















